Reports Details
10.6 Booked Orders
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | M | ||||||
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O |
10.6 Collection Note
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Trip ID (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O |
10.6 Daily Collections
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
From Schedule | P_FROM_SCHED | M | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | M | ||||||
To Schedule | P_TO_SCHED | M |
10.6 Despatch Report By Carrier
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Schedule | P_SCHED | M |
10.6 Despatch Report By Start Time
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Schedule | P_SCHED | M |
10.6 Drivers Run Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M |
10.6 Drivers Run Sheet UKS
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M | ||||||
Carrier | P_CARRIER | M |
10.6 Failed Locations Report
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O |
10.6 Front Desk Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_SCHEDULE_FROM | M | ||||||
End Schedule | P_SCHEDULE_TO | M | ||||||
Group Name | P_GROUP | O | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Owning Depot | P_OWNING_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER_ID | O |
10.6 Front Desk Sheet DSG
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M | ||||||
Depot | P_OWNING_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name |
10.6 Haulier Confirmation
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier Is Not | P_NOT_CARRIER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M |
10.6 Haulier Trip Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Load Location | P_LOAD_LOC | M | Loading Location | Location Id | Name | |||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O |
10.6 Load Manifest
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Loading Start Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Loading Locaton | P_LOAD_LOC | M | Loading Location | Location Id | Name | |||
Loading End Date | P_END_DATETIME | M | TODAY |
10.6 Load Planning
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O | Customer | Customer Id | Name | |||
Order Status | P_STATUS | O | STRING | |||||
Region | P_REGION | O | ||||||
Start Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
End Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Booked Status | P_BOOKED | O |
10.6 Loading Schedule
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
Depot | P_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O | CUSTOMER | CUSTOMER_ID | CUSTOMER NAME | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M | ||||||
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O |
10.6 Loading Schedule Summary
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Loading Location | P_LOAD_LOC | M | Loading Location | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP | O |
10.6 Missing Load Ref Report
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | M | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M |
10.6 Pick Control Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Status | P_ORDER_STATUS | M | STRING | ALL | ||||
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY |
10.6 Store Delivery Note
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M | ||||||
Carrier | P_CARRIER | M |
10.6 Sub-Contractor Summary Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M | ||||||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Depot | P_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name |
10.6 Traffic Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | P_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O |
10.6 Trailer Tracking
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Trailer ID | P_TRAILER_ID | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY |
10.6 Trip Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O |
10.6 Trip Sheet Barcode
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY |
10.6 Trip Stops
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M |
10.6 Trip Stops DSG
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | O | ||||||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M |
10.6 Trip Stops UKS
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M | ||||||
Carrier | P_CARRIER | M | STRING | ALL |
10.6 Unbooked Orders
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M | ||||||
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | M |
10.6 Unscheduled Orders
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group Name | P_GROUP_NAME | M | ||||||
End Sched | P_END_SCHED | M | ||||||
Start Sched | P_START_SCHED | M | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O |
10.6 Warehouse Loading Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_CARRIER | M | ||||||
Schedule | P_SCHED | M |
AA Delivery Status Report External
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | p_start_sched | M | ||||||
Usage | p_usage | M | STRING | EXTERNAL | ||||
Customer | p_customer | M | STRING | ALL | ||||
End Schedule | p_end_sched | M |
AA Delivery Status Report Internal
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usage | p_usage | M | STRING | INTERNAL | ||||
Customer | p_customer | M | STRING | ALL | ||||
Start Schedule | p_start_sched | M | ||||||
End Schedule | p_end_sched | M |
AA Trip Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Trip ID (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Carrier | P_CARRIER | O |
Abnormal Product Volumes
The information for this report is collated from the Product Item file form, provided by uploaded product data from clients’ third-party systems. Parameters to be supplied are: Minimum volume and maximum volume, both in cubic metres, and the number of days for the report to cover, working back from the present day. This report is typically used if a problem with the DU’s arises, i.e. case sizes.
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Volume (cu.m) | P_UPPER_VOLUME | M | STRING | 0.2 | ||||
Min. Volume (cu.m) | P_LOWER_VOLUME | M | STRING | 0.000005 | ||||
In the Last ___ Days | P_DAYS | M | STRING | 30 |
Abnormal Product Weights
The information for this is collated from the Product Item file, provided by uploaded product data from clients’ third-party systems. Parameters to be supplied are: Minimum and maximum weight, both in kilograms, and the number of days for the report to cover, working back from the present day. This report is typically used if a problem with the DU’s arises, i.e. case sizes.
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Weight (kg) | P_UPPER_WEIGHT | M | STRING | 18 | ||||
Min. Weight (kg) | P_LOWER_WEIGHT | M | STRING | 0.2 | ||||
In the Last ___ Days | P_DAYS | M | STRING | 30 |
Adjusted Invoice
This report is called from the Invoices form. It produces an Adjusted Invoice for those customers using Provisional Invoicing Advance Orders This report is used by the planner to check what advances are in the system. Data can be displayed for all or a given schedule.
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Acc | P_CREDIT_ACC | M | ||||||
Debit Acc | P_ACCOUNT_ID | M | ||||||
Invoice No | P_INVOICE_NO | M |
Advance Orders
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sched Name | P_SCHED_NAME | M |
Asset Inventory
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwell From | p_dwell_from | O | STRING | |||||
Active | p_active | O | STRING | |||||
Current Location | p_current_location | O | STRING | |||||
Dwell To | p_dwell_to | O | STRING | |||||
Status | p_status | O | STRING | |||||
Asset Type | p_asset_type | O | STRING |
Backhaul Schedule
This provides a view of all collections and back-hauls, and is used to check what is planned against the supplier’s requirements. The data is displayed for a user-supplied depot.
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_HAULIER | O | ||||||
Schedule | P_SCHED_NAME | M |
Bathstore Return To Base
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Schedule | P_SCHED_NAME | M | ||||||
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O |
Bathstore Trip Sheet/Manifest
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost Centre | COST_CENTRE | O | ||||||
Trip Id (optional) | trip_id | O | ||||||
Carrier (optional) | carrier | O | ||||||
From Schedule | sched_from | M | ||||||
To Schedule | sched_to | M |
Baxter Delivery Note
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | P_LOCATION | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Copies | P_COPIES | M | 1 | |||||
To Date | P_END_DATETIME | O | TODAY | |||||
From Date | P_START_DATETIME | O | TODAY | |||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
Schedule | P_SCHED | O |
Baxter Load Summary Report
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Schedule | P_SCHED_TO | M | ||||||
Cost Centre | P_COST_CENTRE | O | STRING | ALL | ||||
Start Schedule | P_SCHED_FROM | M |
Baxter Loading Schedule
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depart End | P_END_DATETIME | O | TODAY | |||||
Unloaded At | P_LOCATION | O | ||||||
Start Schedule | P_FROM_SCHED | M | ||||||
End Schedule | P_TO_SCHED | M | ||||||
Cost Centre | P_COST_CENTRE | O | BAX | |||||
Depot | P_DEPOT | O | ||||||
Depart Start | P_START_DATETIME | O | TODAY |
BG Load Manifest
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Loading Locaton | P_LOAD_LOC | M | Loading Location | Location Id | Name | |||
Loading End Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Loading Start Date | P_START_DATETIME | M | TODAY |
BG HC Trip Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip ID (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O |
BG Loading Schedule Summary
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Loading Location | P_LOAD_LOC | M | Loading Location | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name |
BG Trip Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip Id (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY |
BNL Delivery Report
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | p_sched | M | ||||||
Trip | p_trip | M |
Breach Driving Regulations
This prints the total driving time and the total trip time for all carriers/trips that have breeched
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | P_SCHED | M |
British Gas Waste Manifest
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
From Schedule | P_START_SCHED | O | ||||||
To Schedule | P_END_SCHED | O | ||||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | O |
Buf Loading Schedule
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | P_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Include Order No | P_INCLUDE_ORD_NO | M | STRING | N | ||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Changed Since | P_CHANGED_DATE | O | TODAY | |||||
Carrier | P_VALUE_LIST1 | M | STRING | ALL |
Carrier Invoice
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debit Acc | P_ACCOUNT_ID | M | ||||||
Credit Acc | P_CREDIT_ACC | M | ||||||
Invoice No | P_INVOICE_NO | M |
Carrier Manifest (DHL Express)
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
Carrier ID | P_CARRIER_ID | O | ||||||
End Date | P_END_DATE | O | TODAY | |||||
Start Date | P_START_DATE | O | TODAY |
Carrier Manifest (Movianto)
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Date | P_START_DATETIME | O | TODAY | |||||
End Date | P_END_DATETIME | O | TODAY | |||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
Carrier ID | P_CARRIER_ID | O |
Carrier Manifest (Standard1)
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | P_END_DATETIME | O | ||||||
Start Date | P_START_DATETIME | O | ||||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
Carrier ID | P_CARRIER_ID | O |
Carrier Manifest (Standard2)
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | P_END_DATE | M | ||||||
Carrier ID | P_CARRIER_ID | O | ||||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
Start Date | P_START_DATE | M |
Carrier Manifest (UKMail)
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
End Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Carrier ID | P_CARRIER_ID | M | ||||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O |
Carrier Manifest (Yodel)
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Date | P_START_DATE | O | TODAY | |||||
Carrier ID | P_CARRIER_ID | O | ||||||
Trip ID | P_TRIP_ID | O | ||||||
End Date | P_END_DATE | O | TODAY |
Carrier Work Confirmation
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Schedule | P_SCHED_FROM | M | ||||||
To Schedule | P_SCHED_TO | M | ||||||
Carrier | P_CARRIER | O |
CMR
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip id | P_TRIP | O | STRING | ALL | ||||
Carrier | P_CARRIER | O | STRING | ALL | ||||
Schedule | P_SCHED | M |
CMR BNL Report
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip | p_trip | M | ||||||
Schedule | p_sched | M |
CMR BNL Report1
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | p_sched | M | ||||||
Trip | p_trip | M |
CN Haulier Trip Sheet
Parameters:
Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Col 1 | Col 2 | Col 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | M | ||||||
Carrier | O | ||||||
Group Name | O | ||||||
Load Location | M | Loading Location | Location Id | Name | |||
Owning Depot | O | Depot | Location Id | Name |
CN Load Manifest
Parameters:
Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Col 1 | Col 2 | Col 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Owning Depot | O | Depot | Location Id | Name | |||
Trip ID (optional) | O | ||||||
Loading Start Date | M | TODAY | |||||
Loading End Date | M | TODAY | |||||
Carrier | O | ||||||
Customer | O | ||||||
Loading Location | M | Loading Location | Location Id | Name |
CN Load Manifest for Consol Centres
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Loading Location | P_LOAD_LOC | O | Loading Location | Location Id | Name | |||
Owning Depot | P_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Trip ID (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
Loading Start Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Loading End Date | P_END_DATETIME | M | TODAY |
CN Order Status
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Status | P_STATUS | O | ||||||
Booked Status | P_BOOKED | O | ||||||
Region | P_Region | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | O | Depot | Location Id | Name | |||
Customer | P_CUSTOMER | O | Customer | Customer Id | Name | |||
Sched To | P_SCHED_TO | M | ||||||
Sched From | P_SCHED_FROM | M |
CN Trip Sheet
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Group Name | P_GROUP_NAME | O | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | ||||||
Owning Depot | P_OWN_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name | |||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY |
CN Trip Stops
Parameters:
Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Col 1 | Col 2 | Col 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | M | ||||||
Carrier | O | ||||||
Customer | O | ||||||
Group Name | O | ||||||
End Schedule | M | ||||||
Owning Depot | M | Depot | Location Id | Name |
CN Unbooked Orders
Parameters:
Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Col 1 | Col 2 | Col 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
End Schedule | M | ||||||
Customer | O | ||||||
Group Name | M | ||||||
Start Schedule | M |
CN Unscheduled Orders
Parameters:
Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Col 1 | Col 2 | Col 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer | O | ||||||
End Schedule | M | ||||||
Start Schedule | M | ||||||
Group Name | M |
CN Warehouse Loading Report
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Schedule | P_START_SCHED | M | ||||||
Carrier | P_CARRIER | O | ||||||
Trip ID (optional) | P_TRIP_ID | O | ||||||
End Schedule | P_END_SCHED | M | ||||||
Customer | P_CUSTOMER | O | Customer | CUSTOMER_ID | CUSTOMER_NAME | |||
Depot | P_DEPOT | M | Depot | Location Id | Name |
Collections Deviation Distance
This report display trip details for depot and collection location.
Parameters:
Title | Name | Mand | Def Type | Def Val | LOV | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Date | P_START_DATETIME | M | TODAY | |||||
To Date | P_END_DATETIME | M | TODAY | |||||
Location (Optional) | P_COL_LOC_ID | O | Location (Optional) | Location Id | Name | |||
