PATCH WMS P042: Difference between revisions

From Calidus HUB
(Created page with "<div class="noprint"> {{#vardefine:Client|Aptean}} {{#vardefine:System|''CALIDUS'' WMS}} {{#vardefine:Doc_Title|Release Notes}} {{#vardefine:Version|1.0}} {{#vardefine:Date|23rd ...")
 
No edit summary
Line 205: Line 205:
!Module Name !! Version No !! Description !! Log Number
!Module Name !! Version No !! Description !! Log Number
|-
|-
| WHR1900_GSK.rdf || 4.10 || GSK format despatch note || 01894905
| AT_INVENTORY_AUDIT_JNL_DETAILS_01894409.sql || 4.3 || Data Script || 01894409
|-
| AT_ORDER_HEADER_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
|-
| AT_OWNER_WARE_PARAMS_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
|-
| CT_TEMP_HOLD_REL_PALLETS_00273581.sql || 4.1 || Data Script || 00273581
|-
|-
| WHR1900_GSK.rdf || 4.12 || GSK format despatch note || 00264834
| DATA_CONF_EDI_OUT_MSG_LEVEL_COLS_00271584.sql || 4.1 || Data Script || 00271584
|-
|-
| TRG_INS_IAJD.sql || 4.35 || Row-level Insert trigger for IAJD || 01847238
| DATA_CONF_EDI_OUT_MSG_LEVEL_COLS_00271825.sql || 4.1 || Data Script || 00271825
|-
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.157 || Outbound EDI Generation || 01929347
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_01894394.sql || 4.1 || Data Script || 01894394
|-
|-
| DP_DESPATCH.sql || 4.105 || Despatch Confirmation Package 1 || 01927435
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_02019931.sql || 4.1 || Data Script || 02019931
|-
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.231 || Order_Header update package || 01927435
| DATA_FXM_OPTIONS_01808849.sql || 4.2 || Data Script || 01978647
|-
|-
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.76 || Pick Confirmation Database Package 1 || 01927435
| DATA_FXM_OPTIONS_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
|-
|-
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.33 || Pick Confirmation Database Package 2 || 01927435
| DATA_FXM_SCREENS_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
|-
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.195 || Allocation Procedure || 01927435
| DATA_ORS_MASTER_DATA_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
|-
|-
| SOS1117.fmx || 4.92 || Sales Order Detail Lines || 01927435
| DATA_ORS_SQL_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
|-
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_01894394.sql || 4.1 || Data Script || 01894394
| DATA_STOCK_BASE_SELL_00271608.sql || 4.1 || Data Script || 00271608
|-
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.20 || EDI Inbound Holds Validation Package || 01894394
| DATA_WAREHOUSE_RULES_01894409.sql || 4.1 || Data Script || 01894409
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_01894436.sql || 4.1 || Data Script || 01894436
| DATA_WAREHOUSE_RULES_01894436.sql || 4.1 || Data Script || 01894436
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_02023303.sql || 4.1 || Data Script || 02023303
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01894409.sql || 4.1 || Data Script || 01894409
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01894436.sql || 4.1 || Data Script || 01894436
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01894436.sql || 4.1 || Data Script || 01894436
|-
|-
| DP_RDT_STKENQ.sql || 4.34 || RDT Stock Enquiry processing || 01894436
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01930166.sql || 1.1 || Data Script || 01930166
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_02022982.sql || 4.1 || Data Script || 02022982
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_02023303.sql || 4.1 || Data Script || 02023303
|-
|-
| DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql || 4.69 || Receipt conf outbound file creation || 01911798
| DP_CONF_EDI_IN.sql || 4.107 || Dynamic Inbound EDI package || 01942642
|-
|-
| AT_INVENTORY_AUDIT_JNL_DETAILS_01894409.sql || 4.3 || Data Script || 01894409
| DP_DESPATCH.sql || 4.105 || Despatch Confirmation Package 1 || 01927435
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_01894409.sql || 4.1 || Data Script || 01894409
| DP_DESPATCH.sql || 4.108 || Despatch Confirmation Package 1 || 00273682
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01894409.sql || 4.1 || Data Script || 01894409
| DP_DESPATCH.sql || 4.110 || Despatch Confirmation Package 1 || 01968022
|-
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.21 || EDI Inbound Holds Validation Package || 01894409
| DP_DESPATCH.sql || 4.111 || Despatch Confirmation Package 1 || 01982586
|-
|-
| WHS0633.fmx || 4.17 || GRN Reversals || 01894409
| DP_DESPATCH.sql || 4.112 || Despatch Confirmation Package 1 || 02023303
|-
|-
| WHS2050.fmx || 4.51 || Hold / Release Stock || 01894409
| DP_EDI_OUTBOUND.sql || 4.109 || EDI Outbound Receipt Confirmation || 02039423
|-
|-
| WHR1900_GSK.rdf || 4.13 || GSK format despatch note || 00266918
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.20 || EDI Inbound Holds Validation Package || 01894394
|-
|-
| DATA_CONF_EDI_OUT_MSG_LEVEL_COLS_00271584.sql || 4.1 || Data Script || 00271584
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.21 || EDI Inbound Holds Validation Package || 01894409
|-
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.22 || EDI Inbound Holds Validation Package || 00271584
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.22 || EDI Inbound Holds Validation Package || 00271584
|-
| DATA_CONF_EDI_OUT_MSG_LEVEL_COLS_00271825.sql || 4.1 || Data Script || 00271825
|-
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.24 || EDI Inbound Holds Validation Package || 00272552
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.24 || EDI Inbound Holds Validation Package || 00272552
|-
|-
| CT_TEMP_HOLD_REL_PALLETS_00273581.sql || 4.1 || Data Script || 00273581
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.25 || EDI Inbound Holds Validation Package || 00273581
|-
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.25 || EDI Inbound Holds Validation Package || 00273581
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.27 || EDI Inbound Holds Validation Package || 02022982
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01930166.sql || 1.1 || Data Script || 01930166
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.157 || Outbound EDI Generation || 01929347
|-
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.158 || Outbound EDI Generation || 01930166
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.158 || Outbound EDI Generation || 01930166
|-
|-
| DP_DESPATCH.sql || 4.108 || Despatch Confirmation Package 1 || 00273682
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.159 || Outbound EDI Generation || 01968093
|-
|-
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.78 || Pick Confirmation Database Package 1 || 00273682
| DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql || 4.69 || Receipt conf outbound file creation || 01911798
|-
|-
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.35 || Pick Confirmation Database Package 2 || 00273682
| DP_EDIGEN_PROD_VAL.sql || 4.52 || Inbound EDI Stock Upload Validation || 00271608
|-
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.130 || RDT Pick Confirmation || 00273682
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.231 || Order_Header update package || 01927435
|-
|-
| DP_RDT_STKENQ.sql || 4.35 || RDT Stock Enquiry processing || 00273682
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.232 || Order_Header update package || 01911801
|-
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.197 || Allocation Procedure || 00273682
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.233 || Order_Header update package || 01982586
|-
|-
| SOS1117.fmx || 4.93 || Sales Order Detail Lines || 00273682
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.64 || Package for .net diary system || 02016540
|-
|-
| WHR1420.rdf || 4.7 || Landing Report || 01933767
| DP_ORS_FUNCS_WMS.sql || 4.31 || Extract Suite Functions package || 01978647
|-
|-
| GTS0621_WHS.fmx || 4.3 || Route Maintenance || 01958712
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.76 || Pick Confirmation Database Package 1 || 01927435
|-
|-
| DP_UPM_WHS_CHARGE.sql || 4.31 || Invoice Charges Procedure || 01961565
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.78 || Pick Confirmation Database Package 1 || 00273682
|-
|-
| DP_CONF_EDI_IN.sql || 4.107 || Dynamic Inbound EDI package || 01942642
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.79 || Pick Confirmation Database Package 1 || 01981676
|-
|-
| TRG_STOCK_BIR.sql || 4.2 || Database trigger || 01942642
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.80 || Pick Confirmation Database Package 1 || 02020012
|-
|-
| UTL_FILE.sql || 4.1 || UTL_FILE package || 00261276
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.33 || Pick Confirmation Database Package 2 || 01927435
|-
|-
| WHS0631.fmx || 4.66 || Stock Adjustments – add pallets || 01969499
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.35 || Pick Confirmation Database Package 2 || 00273682
|-
| DP_DESPATCH.sql || 4.110 || Despatch Confirmation Package 1 || 01968022
|-
|-
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.36 || Pick Confirmation Database Package 2 || 01968022
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.36 || Pick Confirmation Database Package 2 || 01968022
|-
|-
| SOS1117.fmx || 4.96 || Sales Order Detail Lines || 01968022
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.37 || Pick Confirmation Database Package 2 || 01981676
|-
|-
| WHS1710A.fmx || 4.101 || Pick List Confirmation || 01968022
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.130 || RDT Pick Confirmation || 00273682
|-
|-
| DP_UPM_RENT.sql || 4.32 || Package to generate rent charges || 01971675
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.131 || RDT Pick Confirmation || 02018447
|-
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.159 || Outbound EDI Generation || 01968093
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.132 || RDT Pick Confirmation || 02021059
|-
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.232 || Order_Header update package || 01911801
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.133 || RDT Pick Confirmation || 02039423
|-
|-
| DP_SOP_01.sql || 4.9 || Sales Order Detail db package || 01911801
| DP_RDT_STKENQ.sql || 4.34 || RDT Stock Enquiry processing || 01894436
|-
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.198 || Allocation Procedure || 01911801
| DP_RDT_STKENQ.sql || 4.35 || RDT Stock Enquiry processing || 00273682
|-
|-
| SOS1112.fmx || 4.7 || Credit Card Details || 01966378
| DP_SOP_01.sql || 4.9 || Sales Order Detail db package || 01911801
|-
|-
| SOS1112.fmx || 4.8 || Credit Card Details || 01911801
| DP_UPM_RENT.sql || 4.32 || Package to generate rent charges || 01971675
|-
|-
| SOS1117.fmx || 4.97 || Sales Order Detail Lines || 01911801
| DP_UPM_WHS_CHARGE.sql || 4.31 || Invoice Charges Procedure || 01961565
|-
|-
| DP_WHS0280.sql || 4.2 || GSK Inbound Report || 01972540
| DP_WHS0280.sql || 4.2 || GSK Inbound Report || 01972540
|-
|-
| WHS1900.fmx || 4.60 || Despatch Print Kick-Off || 01981376
| DP_WHS0290.sql || 4.1 || GSK Order Serial Report || 01978647
|-
|-
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.79 || Pick Confirmation Database Package 1 || 01981676
| DP_WHS7872.sql || 4.66 || RDT Inbound Pallet Movements || 02040541
|-
|-
| DP_PICK_CONF_2.sql || 4.37 || Pick Confirmation Database Package 2 || 01981676
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.195 || Allocation Procedure || 01927435
|-
|-
| AT_ORDER_HEADER_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.197 || Allocation Procedure || 00273682
|-
|-
| AT_OWNER_WARE_PARAMS_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.198 || Allocation Procedure || 01911801
|-
|-
| DATA_FXM_OPTIONS_01808849.sql || 4.2 || Data Script || 01978647
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.199 || Allocation Procedure || 01982586
|-
|-
| DATA_FXM_OPTIONS_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.201 || Allocation Procedure || 02022286
|-
|-
| DATA_FXM_SCREENS_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.202 || Allocation Procedure || 02019309
|-
|-
| DATA_ORS_MASTER_DATA_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
| ENQSOON03A.fmx || 4.18 || SOP Enquiries || 02013187
|-
|-
| DATA_ORS_SQL_01978647.sql || 4.1 || Data Script || 01978647
| FXMINIT.fmx || 4.14 || Flex Menu Initiation || 01974351
|-
|-
| DP_ORS_FUNCS_WMS.sql || 4.31 || Extract Suite Functions package || 01978647
| GTS0621_WHS.fmx || 4.3 || Route Maintenance || 01958712
|-
|-
| DP_WHS0290.sql || 4.1 || GSK Order Serial Report || 01978647
| LAS0312.fmx || 4.163 || Pick Wave Maintenance || 02011048
|-
|-
| WHS0290.fmx || 4.1 || Automated Process Maintenance || 01978647
| SOS1110.fmx || 4.152 || Sales Order Entry || 02011048
|-
|-
| SOS1117.fmx || 4.98 || Sales Order Detail Lines || 01981757
| SOS1112.fmx || 4.7 || Credit Card Details || 01966378
|-
|-
| DP_DESPATCH.sql || 4.111 || Despatch Confirmation Package 1 || 01982586
| SOS1112.fmx || 4.8 || Credit Card Details || 01911801
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.233 || Order_Header update package || 01982586
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.199 || Allocation Procedure || 01982586
|-
| WHR1900_GSK.rdf || 4.14 || GSK format despatch note || 01982047
|-
|-
| SOS1112.fmx || 4.9 || Credit Card Details || 00295336
| SOS1112.fmx || 4.9 || Credit Card Details || 00295336
|-
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.131 || RDT Pick Confirmation || 02018447
| SOS1117.fmx || 4.92 || Sales Order Detail Lines || 01927435
|-
|-
| WHS0150.fmx || 4.156 || Goods Receipt Confirmation || 02010155
| SOS1117.fmx || 4.93 || Sales Order Detail Lines || 00273682
|-
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_02019931.sql || 4.1 || Data Script || 02019931
| SOS1117.fmx || 4.96 || Sales Order Detail Lines || 01968022
|-
|-
| WHS1710A.fmx || 4.102 || Pick List Confirmation || 02019931
| SOS1117.fmx || 4.97 || Sales Order Detail Lines || 01911801
|-
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.132 || RDT Pick Confirmation || 02021059
| SOS1117.fmx || 4.98 || Sales Order Detail Lines || 01981757
|-
|-
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.80 || Pick Confirmation Database Package 1 || 02020012
| TRG_INS_IAJD.sql || 4.35 || Row-level Insert trigger for IAJD || 01847238
|-
|-
| ENQSOON03A.fmx || 4.18 || SOP Enquiries || 02013187
| TRG_STOCK_BIR.sql || 4.2 || Database trigger || 01942642
|-
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.201 || Allocation Procedure || 02022286
| UTL_FILE.sql || 4.1 || UTL_FILE package || 00261276
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_02023303.sql || 4.1 || Data Script || 02023303
| WHR0110_NOM.rdf || 4.6 || GRN Checklist || 02063841
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_02023303.sql || 4.1 || Data Script || 02023303
| WHR1420.rdf || 4.7 || Landing Report || 01933767
|-
|-
| DP_DESPATCH.sql || 4.112 || Despatch Confirmation Package 1 || 02023303
| WHR1900_GSK.rdf || 4.10 || GSK format despatch note || 01894905
|-
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_02022982.sql || 4.1 || Data Script || 02022982
| WHR1900_GSK.rdf || 4.12 || GSK format despatch note || 00264834
|-
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.27 || EDI Inbound Holds Validation Package || 02022982
| WHR1900_GSK.rdf || 4.13 || GSK format despatch note || 00266918
|-
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.202 || Allocation Procedure || 02019309
| WHR1900_GSK.rdf || 4.14 || GSK format despatch note || 01982047
|-
|-
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.64 || Package for .net diary system || 02016540
| WHS0150.fmx || 4.156 || Goods Receipt Confirmation || 02010155
|-
|-
| WHS0670.fmx || 4.39 || Sell By Date || 02010436
| WHS0150.fmx || 4.157 || Goods Receipt Confirmation || 00304934
|-
|-
| DP_EDI_OUTBOUND.sql || 4.109 || EDI Outbound Receipt Confirmation || 02039423
| WHS0290.fmx || 4.1 || Automated Process Maintenance || 01978647
|-
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.133 || RDT Pick Confirmation || 02039423
| WHS0631.fmx || 4.66 || Stock Adjustments – add pallets || 01969499
|-
|-
| WHS0150.fmx || 4.157 || Goods Receipt Confirmation || 00304934
| WHS0633.fmx || 4.17 || GRN Reversals || 01894409
|-
|-
| DP_WHS7872.sql || 4.66 || RDT Inbound Pallet Movements || 02040541
| WHS0670.fmx || 4.39 || Sell By Date || 02010436
|-
|-
| WHS0700.fmx || 4.71 || Warehouse Movements || 00211518
| WHS0700.fmx || 4.71 || Warehouse Movements || 00211518
|-
| LAS0312.fmx || 4.163 || Pick Wave Maintenance || 02011048
|-
| SOS1110.fmx || 4.152 || Sales Order Entry || 02011048
|-
|-
| WHS0700.fmx || 4.72 || Warehouse Movements || 02011048
| WHS0700.fmx || 4.72 || Warehouse Movements || 02011048
|-
|-
| WHSORA010.fmx || 4.91 || Allocation Kick-off || 02011048
| WHS1710A.fmx || 4.101 || Pick List Confirmation || 01968022
|-
|-
| WHSORA020.fmx || 4.69 || Pick List Kick-off || 02011048
| WHS1710A.fmx || 4.102 || Pick List Confirmation || 02019931
|-
|-
| WHS1714.fmx || 4.136 || Pick Confirmation || 00306672
| WHS1714.fmx || 4.136 || Pick Confirmation || 00306672
|-
|-
| WHR0110_NOM.rdf || 4.6 || GRN Checklist || 02063841
| WHS1900.fmx || 4.60 || Despatch Print Kick-Off || 01981376
|-
|-
| DATA_STOCK_BASE_SELL_00271608.sql || 4.1 || Data Script || 00271608
| WHS2050.fmx || 4.51 || Hold / Release Stock || 01894409
|-
|-
| DP_EDIGEN_PROD_VAL.sql || 4.52 || Inbound EDI Stock Upload Validation || 00271608
| WHSORA010.fmx || 4.91 || Allocation Kick-off || 02011048
|-
|-
| FXMINIT.fmx || 4.14 || Flex Menu Initiation || 01974351
| WHSORA020.fmx || 4.69 || Pick List Kick-off || 02011048
|-
|-
|}
|}

Revision as of 11:33, 13 June 2022




Aptean Logo.png







{{{Client}}}

Release Notes


CALIDUS WMS

23rd May 2022 - 1.0
Reference: P42












































SUMMARY INTRODUCTION

INTRODUCTION

The main aim of this document is to provide CALIDUS WMS users with the level of detail required to accurately test all software included in the patch. The document also contains set-up and configuration details to enable the user to configure the system correctly for the new functionality to work.


GLOSSARY OF TERMS

Term Meaning
C-TMS Transport Management System
C-WMS Warehouse Management System
CR Change Request
C-WCS Warehouse Control System
C-ePOD Electronic Proof of Delivery
C-MCS Mobile Control System
C-TTM Track and Trace Management
EDI Electronic Data Interchange
TID Testing Issue Development, or Log


TESTING PROCESS

TIDs AND RESOLUTION

If there are any areas of the functionality that are not acceptable or do not meet the requirement specified in the Change Request then these should be expressed by raising a TID.


FINAL 'END TO END' TESTING

Prior to release to a production database, a full 'End to End' test is required on the test system by all sites using the database. Once this is signed off, a release date can be arranged.


AUTHORISATION

Authorisation from nominated release personnel only will be required when requesting a release to a production environment


CHANGE REQUESTS

Customer Ref:

OBS Log Number: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required

Customer Ref:

OBS Log Number: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required


SUPPORT INCIDENTS

Customer Ref:

OBS Log Number: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required


TID CHANGES

OBS Log Number:

Cust Ref: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration


PRODUCT DEVELOPMENT

OBS Log Number:

Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required


MODULES DELIVERED

Module Name Version No Description Log Number
AT_INVENTORY_AUDIT_JNL_DETAILS_01894409.sql 4.3 Data Script 01894409
AT_ORDER_HEADER_01978647.sql 4.1 Data Script 01978647
AT_OWNER_WARE_PARAMS_01978647.sql 4.1 Data Script 01978647
CT_TEMP_HOLD_REL_PALLETS_00273581.sql 4.1 Data Script 00273581
DATA_CONF_EDI_OUT_MSG_LEVEL_COLS_00271584.sql 4.1 Data Script 00271584
DATA_CONF_EDI_OUT_MSG_LEVEL_COLS_00271825.sql 4.1 Data Script 00271825
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_01894394.sql 4.1 Data Script 01894394
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_02019931.sql 4.1 Data Script 02019931
DATA_FXM_OPTIONS_01808849.sql 4.2 Data Script 01978647
DATA_FXM_OPTIONS_01978647.sql 4.1 Data Script 01978647
DATA_FXM_SCREENS_01978647.sql 4.1 Data Script 01978647
DATA_ORS_MASTER_DATA_01978647.sql 4.1 Data Script 01978647
DATA_ORS_SQL_01978647.sql 4.1 Data Script 01978647
DATA_STOCK_BASE_SELL_00271608.sql 4.1 Data Script 00271608
DATA_WAREHOUSE_RULES_01894409.sql 4.1 Data Script 01894409
DATA_WAREHOUSE_RULES_01894436.sql 4.1 Data Script 01894436
DATA_WAREHOUSE_RULES_02023303.sql 4.1 Data Script 02023303
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01894409.sql 4.1 Data Script 01894409
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01894436.sql 4.1 Data Script 01894436
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_01930166.sql 1.1 Data Script 01930166
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_02022982.sql 4.1 Data Script 02022982
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_02023303.sql 4.1 Data Script 02023303
DP_CONF_EDI_IN.sql 4.107 Dynamic Inbound EDI package 01942642
DP_DESPATCH.sql 4.105 Despatch Confirmation Package 1 01927435
DP_DESPATCH.sql 4.108 Despatch Confirmation Package 1 00273682
DP_DESPATCH.sql 4.110 Despatch Confirmation Package 1 01968022
DP_DESPATCH.sql 4.111 Despatch Confirmation Package 1 01982586
DP_DESPATCH.sql 4.112 Despatch Confirmation Package 1 02023303
DP_EDI_OUTBOUND.sql 4.109 EDI Outbound Receipt Confirmation 02039423
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.20 EDI Inbound Holds Validation Package 01894394
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.21 EDI Inbound Holds Validation Package 01894409
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.22 EDI Inbound Holds Validation Package 00271584
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.24 EDI Inbound Holds Validation Package 00272552
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.25 EDI Inbound Holds Validation Package 00273581
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.27 EDI Inbound Holds Validation Package 02022982
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.157 Outbound EDI Generation 01929347
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.158 Outbound EDI Generation 01930166
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.159 Outbound EDI Generation 01968093
DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql 4.69 Receipt conf outbound file creation 01911798
DP_EDIGEN_PROD_VAL.sql 4.52 Inbound EDI Stock Upload Validation 00271608
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql 4.231 Order_Header update package 01927435
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql 4.232 Order_Header update package 01911801
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql 4.233 Order_Header update package 01982586
DP_NET_PORTAL.sql 4.64 Package for .net diary system 02016540
DP_ORS_FUNCS_WMS.sql 4.31 Extract Suite Functions package 01978647
DP_PICK_CONF_1.sql 4.76 Pick Confirmation Database Package 1 01927435
DP_PICK_CONF_1.sql 4.78 Pick Confirmation Database Package 1 00273682
DP_PICK_CONF_1.sql 4.79 Pick Confirmation Database Package 1 01981676
DP_PICK_CONF_1.sql 4.80 Pick Confirmation Database Package 1 02020012
DP_PICK_CONF_2.sql 4.33 Pick Confirmation Database Package 2 01927435
DP_PICK_CONF_2.sql 4.35 Pick Confirmation Database Package 2 00273682
DP_PICK_CONF_2.sql 4.36 Pick Confirmation Database Package 2 01968022
DP_PICK_CONF_2.sql 4.37 Pick Confirmation Database Package 2 01981676
DP_RDT_PICK_CONF.sql 4.130 RDT Pick Confirmation 00273682
DP_RDT_PICK_CONF.sql 4.131 RDT Pick Confirmation 02018447
DP_RDT_PICK_CONF.sql 4.132 RDT Pick Confirmation 02021059
DP_RDT_PICK_CONF.sql 4.133 RDT Pick Confirmation 02039423
DP_RDT_STKENQ.sql 4.34 RDT Stock Enquiry processing 01894436
DP_RDT_STKENQ.sql 4.35 RDT Stock Enquiry processing 00273682
DP_SOP_01.sql 4.9 Sales Order Detail db package 01911801
DP_UPM_RENT.sql 4.32 Package to generate rent charges 01971675
DP_UPM_WHS_CHARGE.sql 4.31 Invoice Charges Procedure 01961565
DP_WHS0280.sql 4.2 GSK Inbound Report 01972540
DP_WHS0290.sql 4.1 GSK Order Serial Report 01978647
DP_WHS7872.sql 4.66 RDT Inbound Pallet Movements 02040541
DP_WMS_ALLOC.sql 4.195 Allocation Procedure 01927435
DP_WMS_ALLOC.sql 4.197 Allocation Procedure 00273682
DP_WMS_ALLOC.sql 4.198 Allocation Procedure 01911801
DP_WMS_ALLOC.sql 4.199 Allocation Procedure 01982586
DP_WMS_ALLOC.sql 4.201 Allocation Procedure 02022286
DP_WMS_ALLOC.sql 4.202 Allocation Procedure 02019309
ENQSOON03A.fmx 4.18 SOP Enquiries 02013187
FXMINIT.fmx 4.14 Flex Menu Initiation 01974351
GTS0621_WHS.fmx 4.3 Route Maintenance 01958712
LAS0312.fmx 4.163 Pick Wave Maintenance 02011048
SOS1110.fmx 4.152 Sales Order Entry 02011048
SOS1112.fmx 4.7 Credit Card Details 01966378
SOS1112.fmx 4.8 Credit Card Details 01911801
SOS1112.fmx 4.9 Credit Card Details 00295336
SOS1117.fmx 4.92 Sales Order Detail Lines 01927435
SOS1117.fmx 4.93 Sales Order Detail Lines 00273682
SOS1117.fmx 4.96 Sales Order Detail Lines 01968022
SOS1117.fmx 4.97 Sales Order Detail Lines 01911801
SOS1117.fmx 4.98 Sales Order Detail Lines 01981757
TRG_INS_IAJD.sql 4.35 Row-level Insert trigger for IAJD 01847238
TRG_STOCK_BIR.sql 4.2 Database trigger 01942642
UTL_FILE.sql 4.1 UTL_FILE package 00261276
WHR0110_NOM.rdf 4.6 GRN Checklist 02063841
WHR1420.rdf 4.7 Landing Report 01933767
WHR1900_GSK.rdf 4.10 GSK format despatch note 01894905
WHR1900_GSK.rdf 4.12 GSK format despatch note 00264834
WHR1900_GSK.rdf 4.13 GSK format despatch note 00266918
WHR1900_GSK.rdf 4.14 GSK format despatch note 01982047
WHS0150.fmx 4.156 Goods Receipt Confirmation 02010155
WHS0150.fmx 4.157 Goods Receipt Confirmation 00304934
