Template:Estimate: Difference between revisions
From Calidus HUB
No edit summary |
(Added PM days) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
|ST={{{Testing_and_Release_Days}}} | |ST={{{Testing_and_Release_Days}}} | ||
|IMP={{{Implementation_Days}}} | |IMP={{{Implementation_Days}}} | ||
|PM={{{Project_Management_Days}}} | |||
|Client={{{Supimix_Client_Code}}} | |Client={{{Supimix_Client_Code}}} | ||
|Year={{{Year}}} | |Year={{{Year}}} |
Revision as of 15:33, 15 May 2013
![]() |
CHANGE REQUEST ESTIMATE |
Client | {{{Supimix_Client_Code}}} | Project | {{{Supimix_Project_Code}}} | Site | {{{Supimix_Site_Code}}} |
Client Reference | {{{Supimix_Client_Reference}}} | Aptean Reference | {{{Supimix_Number}}} | Estimate Version | {{{The_version_of_the_document}}} |
Prepared By | {{{Your_Name}}} | Estimate Date | {{{Date_(DD/MM/YY)}}} | ||
Invoice Reference | {{{Supimix_PO_Reference}}} | Priority | {{{Supimix_Priority}}} | ||
Customer | {{{Clients_Customer}}} | System Version | {{{System_Version_being_changed}}} |
Client Request |
{{{Client_Request}}} |
Aptean Solution |
{{{OBS_Solution}}} |
Cost Details | |||
Activity | No. of Days | Rate per Day (£) | Cost (£ Exc. VAT) |
Requirements | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Change Request Evaluation | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Functional Specification | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Technical Specification | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Development | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Testing and Release | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Implementation | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
Project Management | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. | |
TOTAL | First argument to "number_format" must be a number. | £First argument to "number_format" must be a number. |
Estimate excludes training, release to live and go live support. |
Copyright © OBS Logistics {{{Year}}}. |