PATCH WMS 810 P029: Difference between revisions

From Calidus HUB
No edit summary
No edit summary
Line 207: Line 207:
!Module Name !! Version No !! Description !! Log Number
!Module Name !! Version No !! Description !! Log Number
|-
|-
|  ||  ||  ||  
| AT_CONTAINER_TYPE_353555.sql || 4.1 || Alter Table Script || 353555
|-
| AT_CONTAINER_TYPE_354217.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354217
|-
| AT_CY_CONTAINERS_353555.sql || 4.1 || Alter Table Script || 353555
|-
| AT_CY_CONTAINERS_354190.sql || 4.4 || Alter Table Script || 354190
|-
| AT_CY_CONTAINERS_354217.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354217
|-
| AT_CY_JOB_354190.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354190
|-
| AT_CY_MOVES_352074.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352077
|-
| AT_CY_MOVES_352074.sql || 4.3 || Alter Table Script || 353555
|-
| AT_CY_MOVES_353555.sql || 4.1 || Alter Table Script || 353555
|-
| AT_CY_MOVES_354190.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354190
|-
| AT_CY_MOVES_354217.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354217
|-
| AT_EDI_PRE_ADVICE_DETAIL_IN_352117.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352117
|-
| AT_EDI_PRE_ADVICE_HEADER_IN_352117.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352117
|-
| AT_EDI_SALES_ORDER_MASTER_352118.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352118
|-
| AT_EDI_SALES_ORDER_MASTER_353613.sql || 4.1 || Alter Table Script || 353613
|-
| AT_HVY_MSG_LOG_IN_354099.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354099
|-
| AT_HVY_MSG_LOG_OUT_354099.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354099
|-
| AT_HVY_TASKS_IN_354099.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354099
|-
| AT_HVY_TASKS_OUT_354099.sql || 4.1 || Alter Table Script || 354099
|-
| AT_ORDER_HEADER_352118.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352118
|-
| AT_STK_STOCKIST_352074.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352074
|-
| AT_STK_STOCKIST_352121.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352121
|-
| AT_WARE_DIARY_HEADERS_352074.sql || 4.1 || Alter Table Script || 353555
|-
| AT_WARE_GOODS_ENTRY_HEADERS_352117.sql || 4.1 || Alter Table Script || 352117
|-
| AT_WARE_LOCATION_353555.sql || 4.1 || Alter Table Script || 353555
|-
| CT_CY_JOB_353555.sql || 4.1 || Create Table Script || 353555
|-
| CT_CY_JOB_VEHICLE_353555.sql || 4.1 || Create Table Script || 353555
|-
| CT_IMP_HIST_DETAIL_352067.sql || 1.1 || Create Table Script || 352067
|-
| CT_IMP_HIST_HEADER_352067.sql || 1.1 || Create Table Script || 352067
|-
| CT_SEQ_CY_JOB_353555.sql || 4.1 || Create Table Script || 353555
|-
| CT_SEQ_IMP_HIST_DETAIL_352067.sql || 1.1 || Create Table Script || 352067
|-
| DATA_BAY_DIARY_CONFIG_352074.sql || 4.1 || Data Script || 353555
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_351797.sql || 4.1 || Data Script || 351797
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_352074.sql || 4.1 || Data Script || 352074
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_352118.sql || 4.1 || Data Script || 352118
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_353156.sql || 1.1 || Data Script || 353156
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_353728.sql || 4.1 || Data Script || 353728
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_354250.sql || 4.1 || Data Script || 354250
|-
| DATA_EDI_MAPS_352067.sql || 1.1 || Data Script || 352067
|-
| DATA_EDI_MAPS_352117.sql || 4.1 || Data Script || 352117
|-
| DATA_EDI_MAPS_352118.sql || 4.1 || Data Script || 352118
|-
| DATA_ML_CAPTIONS_352074.sql || 4.1 || Data Script || 352074
|-
| DATA_ML_CAPTIONS_352117.sql || 4.1 || Data Script || 352117
|-
| DATA_ML_CAPTIONS_352121.sql || 4.1 || Data Script || 352121
|-
| DATA_ML_CAPTIONS_353123.sql || 4.1 || Data Script || 353123
|-
| DATA_ML_CAPTIONS_353880.sql || 4.1 || Data Script || 353880
|-
| DATA_UOM_CONVERSION_353205.sql || 4.1 || Data Script || 353205
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_354196.sql || 4.1 || Data Script || 354196
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_351797.sql || 4.1 || Data Script || 351797
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352078.sql || 4.1 || Data Script || 352078
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352117.sql || 4.1 || Data Script || 352117
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352118.sql || 4.1 || Data Script || 352118
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352120.sql || 4.1 || Data Script || 352120
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352680.sql || 1.1 || Data Script || 352680
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353156.sql || 1.1 || Data Script || 353156
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353252.sql || 4.1 || Data Script || 353252
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353469.sql || 1.2 || Data Script || 353469
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353613.sql || 4.1 || Data Script || 353613
|-
| DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_354196.sql || 4.1 || Data Script || 354196
|-
| DATA_WMS_TRANSLATIONS_352117.sql || 4.1 || Data Script || 352117
|-
| DATA_WMS_TRANSLATIONS_352118.sql || 4.1 || Data Script || 352118
|-
| DATA_WMS_TRANSLATIONS_352120.sql || 4.1 || Data Script || 352120
|-
| DATA_WMS_TRANSLATIONS_352121.sql || 4.1 || Data Script || 352121
|-
| DATA_WMS_TRANSLATIONS_353907.sql || 4.1 || Data Script || 353907
|-
| DATA_WMS_TRANSLATIONS_354205.sql || 4.1 || Data Script || 354205
|-
| DATA_XF_COMMAND_353767.sql || 4.1 || Data Script || 353767
|-
| DP_AUTO_DESPATCH.sql || 4.5 || Automatic Despatch Confirmation || 352021
|-
| DP_CTMS_INTERFACE_STUB.sql || 4.23 || CTMS Interface Package || 352936
|-
| DP_DESPATCH.sql || 4.90 || Despatch Confirmation Package 1 || 352074
|-
| DP_EDI_GENERAL.sql || 4.17 || EDI General Procedures || 344190
|-
| DP_EDI_STOCK_BALANCES.sql || 4.10 || EDI Stock Balances package || 352635
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.119 || Outbound EDI Generation || 352120
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.120 || Outbound EDI Generation || 346507
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.121 || Outbound EDI Generation || 353683
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.122 || Outbound EDI Generation || 353789
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.123 || Outbound EDI Generation || 353901
|-
| DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql || 4.124 || Outbound EDI Generation || 353907
|-
| DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql || 4.50 || Receipt conf outbound file creation || 352121
|-
| DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql || 4.51 || Receipt conf outbound file creation || 353874
|-
| DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql || 4.53 || Receipt conf outbound file creation || 354058
|-
| DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql || 4.54 || Receipt conf outbound file creation || 354205
|-
| DP_EDIGEN_OUT_ST_BAL.sql || 4.87 || STK balance flat file package || 353505
|-
| DP_EDIGEN_OUT_ST_BAL.sql || 4.88 || STK balance flat file package || 352387
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql || 4.45 || WMS Pre Advice EDI load || 352117
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql || 4.46 || WMS Pre Advice EDI load || 353415
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql || 4.47 || WMS Pre Advice EDI load || 353553
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql || 4.48 || WMS Pre Advice EDI load || 353874
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql || 4.69 || EDI Pre-Advice Validation || 352117
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql || 4.70 || EDI Pre-Advice Validation || 353415
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql || 4.71 || EDI Pre-Advice Validation || 353874
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql || 4.72 || EDI Pre-Advice Validation || 354250
|-
| DP_EDIGEN_PRODUCT_MASTER_LOAD.sql || 4.29 || EDI Stock Table Upload || 352381
|-
| DP_EDIGEN_PRODUCT_MASTER_LOAD.sql || 4.30 || EDI Stock Table Upload || 353207
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.215 || Inbound EDI Sales Order Upload || 352118
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.216 || Inbound EDI Sales Order Upload || 353553
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.218 || Inbound EDI Sales Order Upload || 353683
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.219 || Inbound EDI Sales Order Upload || 353858
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.220 || Inbound EDI Sales Order Upload || 353820
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.221 || Inbound EDI Sales Order Upload || 352067
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.222 || Inbound EDI Sales Order Upload || 353889
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.197 || Order_Header update package || 352118
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.198 || Order_Header update package || 352077
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.199 || Order_Header update package || 353543
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.200 || Order_Header update package || 353613
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.202 || Order_Header update package || 353683
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.203 || Order_Header update package || 353820
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.204 || Order_Header update package || 352067
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.205 || Order_Header update package || 354139
|-
| DP_HVY_DESP_UPDATE.sql || 4.2 || Despatch Confirm || 353904
|-
| DP_HVY_GRNCONF.sql || 4.2 || GRN Confirm || 354207
|-
| DP_HVYRF_PALLET_MOVE_REQ.sql || 4.4 || Pallet Move Request || 354207
|-
| DP_HVYRF_PICK_REQUEST.sql || 4.5 || Pick request || 354099
|-
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.22 || Package for .net diary system || 352074
|-
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.23 || Package for .net diary system || 352077
|-
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.26 || Package for .net diary system || 353555
|-
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.27 || Package for .net diary system || 354206
|-
| DP_NET_PORTAL.sql || 4.28 || Package for .net diary system || 354396
|-
| DP_PICK_CONF_1.sql || 4.59 || Pick Confirmation Database Package 1 || 352874
|-
| DP_PLBC_CASE_LABELS.sql || 4.28 || Case Label print package || 354069
|-
| DP_RDT_DESP_PROCESS.sql || 4.8 || RDT Despatch || 352680
|-
| DP_RDT_DESP_UPDATE.sql || 4.10 || RDT Despatch process || 353904
|-
| DP_RDT_GRNCONF.sql || 4.54 || RDT Goods Receipt Confirmation || 353555
|-
| DP_RDT_GRNCONF.sql || 4.55 || RDT Goods Receipt Confirmation || 354207
|-
| DP_RDT_LOCENQ.sql || 4.25 || RDT Location Enquiry || 352895
|-
| DP_RDT_LOCENQ.sql || 4.26 || RDT Location Enquiry || 353389
|-
| DP_RDT_PALLET_MOVE_REQ.sql || 4.34 || RDT Pallet Moves || 352811
|-
| DP_RDT_PALLET_MOVE_REQ.sql || 4.35 || RDT Pallet Moves || 352860
|-
| DP_RDT_PALLET_MOVE_REQ.sql || 4.36 || RDT Pallet Moves || 353770
|-
| DP_RDT_PALLET_MOVE_REQ.sql || 4.37 || RDT Pallet Moves || 354394
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.100 || RDT Pick Confirmation || 354394
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.97 || RDT Pick Confirmation || 352833
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.98 || RDT Pick Confirmation || 353513
|-
| DP_RDT_PICK_CONF.sql || 4.99 || RDT Pick Confirmation || 354369
|-
| DP_RDT_PICK_REQUEST.sql || 4.56 || Pick Request Database Package || 353688
|-
| DP_RDT_STKENQ.sql || 4.22 || RDT Stock Enquiry processing || 353786
|-
| DP_RDT_STKENQ.sql || 4.23 || RDT Stock Enquiry processing || 354024
|-
| DP_REPORTS.sql || 4.10 || Reports package || 351967
|-
| DP_SHIP_PALL_CHECKS.sql || 4.3 || Shipment Pallet Checks || 353252
|-
| DP_SHIP_PALL_DESP_CONF.sql || 4.11 || RDT Shipment Pallet Processing || 352680
|-
| DP_STOCK_MANUF_DATE.sql || 4.2 || Stock Manufacture Date || 353533
|-
| DP_UTILS.sql || 4.1 || Utilities Package || 353555
|-
| DP_WHC1945.sql || 4.43 || Pack List Print || 354279
|-
| DP_WHRORA140.sql || 4.9 || Spreadsheet AVO Reports || 352074
|-
| DP_WHS7872.sql || 4.48 || RDT Inbound Pallet Movements || 352860
|-
| DP_WHS8130.sql || 4.14 || Package to generate spreadsheet || 353767
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.167 || Allocation Procedure || 352074
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.168 || Allocation Procedure || 353555
|-
| DP_WMS_ALLOC.sql || 4.169 || Allocation Procedure || 353770
|-
| DP_WMS_PACK.sql || 4.8 || WMS Packing Label creation || 353086
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.10 || Integration Package || 354259
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.11 || Integration Package || 354233
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.12 || Integration Package || 354282
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.13 || Integration Package || 354322
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.14 || Integration Package || 354396
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.3 || Integration Package || 352077
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.6 || Integration Package || 353555
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.7 || Integration Package || 353979
|-
| DP_YBW_IF.sql || 4.8 || Integration Package || 354206
|-
| ENQSOON01A.fmx || 4.28 || Enquiry By Order Number || 354197
|-
| LAS0312.fmx || 4.146 || Pick Wave Maintenance || 352077
|-
| LAS1450.fmx || 4.3 || Haulier/Carrier Maint. || 353588
|-
| PFS1510_GEN.fmx || 4.23 || Generic Inbound EDI pre-advice || 352117
|-
| PFS1541.fmx || 4.37 || EDI Sales Order Validation || 344190
|-
| PFS1541.fmx || 4.38 || EDI Sales Order Validation || 352118
|-
| PFS2110W.fmx || 4.2 || Voyage Maint || 353588
|-
| PFS2110W.fmx || 4.4 || Voyage Maint || 353970
|-
| PFS3000W.fmx || 4.2 || Vessel Maint || 353588
|-
| RJPRNTQ.fmx || 4.3 || Print Queue Control || 353880
|-
| SOS1110.fmx || 4.129 || Sales Order Entry || 352077
|-
| SOS1117.fmx || 4.81 || Sales Order Detail Lines || 352074
|-
| SOS1117.fmx || 4.82 || Sales Order Detail Lines || 352980
|-
| SOS1117.fmx || 4.84 || Sales Order Detail Lines || 353597
|-
| SOS1117.fmx || 4.86 || Sales Order Detail Lines || 354328
|-
| SOS7100.fmx || 4.4 || Deals Maintenance Form || 353657
|-
| STS1000.fmx || 4.113 || Owner Maintenance || 352074
|-
| STS1000.fmx || 4.114 || Owner Maintenance || 353123
|-
| STS1000.fmx || 4.115 || Owner Maintenance || 352121
|-
| STS3001.fmx || 4.14 || Stock Enquiry Sub Screen || 352074
|-
| STS3004.fmx || 4.4 || Rotation Movement Enquiry || 352074
|-
| TRG_IHD_BIR.sql || 1.1 || Trigger || 352067
|-
| TRG_LOAD_HEADER_AUR.sql || 4.4 || Load Header Trigger || 352078
|-
| V_CY_CONTAINERS_DETAILED_353555.sql || 4.1 || View || 353555
|-
| V_CY_JOB_BOOKING_REF_353555.sql || 4.1 || View || 353555
|-
| V_CY_MOVES_DETAILED_353555.sql || 4.1 || View || 353555
|-
| V_CY_WORK_IN_PROGRESS_353555.sql || 4.1 || View || 353555
|-
| WHR0581.rdf || 4.14 || Product Recall Report || 352074
|-
| WHR1700_FWP.rdf || 4.23 || Pick/Pack List || 354388
|-
| WHR1900_GE1.rdf || 4.5 || Generic despatch note with pre-paid returns || 353712
|-
| WHR1900_GEN.rdf || 4.3 || Generic Despatch Note || 353858
|-
| WHRORA135.rdf || 4.11 || Summary Report || 352074
|-
| WHRORA140.rdf || 4.11 || Detail Report || 352074
|-
| WHS0070.fmx || 4.10 || Location Type Maintenance || 353156
|-
| WHS0110.fmx || 4.66 || Goods Receipt Pre-Advice || 353469
|-
| WHS0110.fmx || 4.67 || Goods Receipt Pre-Advice || 353979
|-
| WHS0110.fmx || 4.69 || Goods Receipt Pre-Advice || 354259
|-
| WHS0110.fmx || 4.70 || Goods Receipt Pre-Advice || 354282
|-
| WHS0110.fmx || 4.71 || Goods Receipt Pre-Advice || 354316
|-
| WHS0150.fmx || 4.133 || Goods Receipt Confirmation || 351797
|-
| WHS0150.fmx || 4.134 || Goods Receipt Confirmation || 353970
|-
| WHS0150.fmx || 4.135 || Goods Receipt Confirmation || 354206
|-
| WHS0152.fmx || 4.17 || Pallet Rotation Number Details || 354529
|-
| WHS0155.fmx || 4.38 || Goods Receipt Putaway Confirmation || 349858
|-
| WHS0470.fmx || 4.5 || Automatic Location Maintenance || 353522
|-
| WHS0610.fmx || 4.27 || Bulk to Multi Pick Replenishment || 352587
|-
| WHS0670.fmx || 4.35 || Sell By Date || 353156
|-
| WHS0917.fmx || 4.11 || Location Enquiry || 353156
|-
| WHS1714.fmx || 4.128 || Pick Confirmation || 352874
|-
| WHS1910.fmx || 4.77 || Despatch Confirmation || 353123
|-
| WHS1942.fmx || 4.5 || Shipment Pallet Processing || 352858
|-
| WHS1945.fmx || 4.106 || Pack Header || 353123
|-
| WHS1945.fmx || 4.107 || Pack Header || 353086
|-
| WHS1945.fmx || 4.108 || Pack Header || 353252
|-
| WHS1945.fmx || 4.109 || Pack Header || 353645
|-
| WHS1945.fmx || 4.112 || Pack Header || 353728
|-
| WHS1945.fmx || 4.113 || Pack Header || 353776
|-
| WHS1945.fmx || 4.114 || Pack Header || 353918
|-
| WHS1946.fmx || 4.42 || Packing Detail || 352680
|-
| WHS1946.fmx || 4.43 || Packing Detail || 354196
|-
| WHSORA010.fmx || 4.85 || Allocation Kick-off || 352077
|-
| WHSORA020.fmx || 4.61 || Pick List Kick-off || 352077
|-
| XFM0020.fmx || 4.64 || XF Monitor || 354250
|-
 
|}
|}



Revision as of 17:57, 6 December 2018





Aptean Logo.png







OBS Logistics Ltd

Release Notes


CALIDUS WMS

6th Dec 2018 - 1.0
Reference: P029












































SUMMARY INTRODUCTION

INTRODUCTION

The main aim of this document is to provide CALIDUS WMS users with the level of detail required to accurately test all software included in the patch. The document also contains set-up and configuration details to enable the user to configure the system correctly for the new functionality to work.


GLOSSARY OF TERMS

Term Meaning
C-TMS Transport Management System
C-WMS Warehouse Management System
CR Change Request
C-WCS Warehouse Control System
C-ePOD Electronic Proof of Delivery
C-MCS Mobile Control System
C-TTM Track and Trace Management
EDI Electronic Data Interchange
TID Testing Issue Development, or Log


TESTING PROCESS

TIDs AND RESOLUTION

If there are any areas of the functionality that are not acceptable or do not meet the requirement specified in the Change Request then these should be expressed by raising a TID.


FINAL 'END TO END' TESTING

Prior to release to a production database, a full 'End to End' test is required on the test system by all sites using the database. Once this is signed off, a release date can be arranged.


AUTHORISATION

Authorisation from nominated release personnel only will be required when requesting a release to a production environment


CHANGE REQUESTS

Customer Ref:

OBS Log Number: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required

Customer Ref:

OBS Log Number: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required


SUPPORT INCIDENTS

Customer Ref:

OBS Log Number: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required


TID CHANGES

OBS Log Number:

Cust Ref: Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration


OBSL PRODUCT DEVELOPMENT

OBS Log Number:

Reporter:
Summary of Call
Detail of Fix
Set-up and Configuration No set-up/configuration required


MODULES DELIVERED

Module Name Version No Description Log Number
AT_CONTAINER_TYPE_353555.sql 4.1 Alter Table Script 353555
AT_CONTAINER_TYPE_354217.sql 4.1 Alter Table Script 354217
AT_CY_CONTAINERS_353555.sql 4.1 Alter Table Script 353555
AT_CY_CONTAINERS_354190.sql 4.4 Alter Table Script 354190
AT_CY_CONTAINERS_354217.sql 4.1 Alter Table Script 354217
AT_CY_JOB_354190.sql 4.1 Alter Table Script 354190
AT_CY_MOVES_352074.sql 4.1 Alter Table Script 352077
AT_CY_MOVES_352074.sql 4.3 Alter Table Script 353555
AT_CY_MOVES_353555.sql 4.1 Alter Table Script 353555
AT_CY_MOVES_354190.sql 4.1 Alter Table Script 354190
AT_CY_MOVES_354217.sql 4.1 Alter Table Script 354217
AT_EDI_PRE_ADVICE_DETAIL_IN_352117.sql 4.1 Alter Table Script 352117
AT_EDI_PRE_ADVICE_HEADER_IN_352117.sql 4.1 Alter Table Script 352117
AT_EDI_SALES_ORDER_MASTER_352118.sql 4.1 Alter Table Script 352118
AT_EDI_SALES_ORDER_MASTER_353613.sql 4.1 Alter Table Script 353613
AT_HVY_MSG_LOG_IN_354099.sql 4.1 Alter Table Script 354099
AT_HVY_MSG_LOG_OUT_354099.sql 4.1 Alter Table Script 354099
AT_HVY_TASKS_IN_354099.sql 4.1 Alter Table Script 354099
AT_HVY_TASKS_OUT_354099.sql 4.1 Alter Table Script 354099
AT_ORDER_HEADER_352118.sql 4.1 Alter Table Script 352118
AT_STK_STOCKIST_352074.sql 4.1 Alter Table Script 352074
AT_STK_STOCKIST_352121.sql 4.1 Alter Table Script 352121
AT_WARE_DIARY_HEADERS_352074.sql 4.1 Alter Table Script 353555
AT_WARE_GOODS_ENTRY_HEADERS_352117.sql 4.1 Alter Table Script 352117
AT_WARE_LOCATION_353555.sql 4.1 Alter Table Script 353555
CT_CY_JOB_353555.sql 4.1 Create Table Script 353555
CT_CY_JOB_VEHICLE_353555.sql 4.1 Create Table Script 353555
CT_IMP_HIST_DETAIL_352067.sql 1.1 Create Table Script 352067
CT_IMP_HIST_HEADER_352067.sql 1.1 Create Table Script 352067
CT_SEQ_CY_JOB_353555.sql 4.1 Create Table Script 353555
CT_SEQ_IMP_HIST_DETAIL_352067.sql 1.1 Create Table Script 352067
DATA_BAY_DIARY_CONFIG_352074.sql 4.1 Data Script 353555
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_351797.sql 4.1 Data Script 351797
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_352074.sql 4.1 Data Script 352074
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_352118.sql 4.1 Data Script 352118
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_353156.sql 1.1 Data Script 353156
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_353728.sql 4.1 Data Script 353728
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_354250.sql 4.1 Data Script 354250
DATA_EDI_MAPS_352067.sql 1.1 Data Script 352067
DATA_EDI_MAPS_352117.sql 4.1 Data Script 352117
DATA_EDI_MAPS_352118.sql 4.1 Data Script 352118
DATA_ML_CAPTIONS_352074.sql 4.1 Data Script 352074
DATA_ML_CAPTIONS_352117.sql 4.1 Data Script 352117
DATA_ML_CAPTIONS_352121.sql 4.1 Data Script 352121
DATA_ML_CAPTIONS_353123.sql 4.1 Data Script 353123
DATA_ML_CAPTIONS_353880.sql 4.1 Data Script 353880
DATA_UOM_CONVERSION_353205.sql 4.1 Data Script 353205
DATA_WAREHOUSE_RULES_354196.sql 4.1 Data Script 354196
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_351797.sql 4.1 Data Script 351797
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352078.sql 4.1 Data Script 352078
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352117.sql 4.1 Data Script 352117
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352118.sql 4.1 Data Script 352118
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352120.sql 4.1 Data Script 352120
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_352680.sql 1.1 Data Script 352680
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353156.sql 1.1 Data Script 353156
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353252.sql 4.1 Data Script 353252
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353469.sql 1.2 Data Script 353469
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_353613.sql 4.1 Data Script 353613
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_354196.sql 4.1 Data Script 354196
DATA_WMS_TRANSLATIONS_352117.sql 4.1 Data Script 352117
DATA_WMS_TRANSLATIONS_352118.sql 4.1 Data Script 352118
DATA_WMS_TRANSLATIONS_352120.sql 4.1 Data Script 352120
DATA_WMS_TRANSLATIONS_352121.sql 4.1 Data Script 352121
DATA_WMS_TRANSLATIONS_353907.sql 4.1 Data Script 353907
DATA_WMS_TRANSLATIONS_354205.sql 4.1 Data Script 354205
DATA_XF_COMMAND_353767.sql 4.1 Data Script 353767
DP_AUTO_DESPATCH.sql 4.5 Automatic Despatch Confirmation 352021
DP_CTMS_INTERFACE_STUB.sql 4.23 CTMS Interface Package 352936
DP_DESPATCH.sql 4.90 Despatch Confirmation Package 1 352074
DP_EDI_GENERAL.sql 4.17 EDI General Procedures 344190
DP_EDI_STOCK_BALANCES.sql 4.10 EDI Stock Balances package 352635
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.119 Outbound EDI Generation 352120
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.120 Outbound EDI Generation 346507
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.121 Outbound EDI Generation 353683
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.122 Outbound EDI Generation 353789
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.123 Outbound EDI Generation 353901
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql 4.124 Outbound EDI Generation 353907
DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql 4.50 Receipt conf outbound file creation 352121
DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql 4.51 Receipt conf outbound file creation 353874
DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql 4.53 Receipt conf outbound file creation 354058
DP_EDIGEN_OUT_RECEIPT_CONFIRM.sql 4.54 Receipt conf outbound file creation 354205
DP_EDIGEN_OUT_ST_BAL.sql 4.87 STK balance flat file package 353505
DP_EDIGEN_OUT_ST_BAL.sql 4.88 STK balance flat file package 352387
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql 4.45 WMS Pre Advice EDI load 352117
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql 4.46 WMS Pre Advice EDI load 353415
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql 4.47 WMS Pre Advice EDI load 353553
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql 4.48 WMS Pre Advice EDI load 353874
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql 4.69 EDI Pre-Advice Validation 352117
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql 4.70 EDI Pre-Advice Validation 353415
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql 4.71 EDI Pre-Advice Validation 353874
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql 4.72 EDI Pre-Advice Validation 354250
DP_EDIGEN_PRODUCT_MASTER_LOAD.sql 4.29 EDI Stock Table Upload 352381
DP_EDIGEN_PRODUCT_MASTER_LOAD.sql 4.30 EDI Stock Table Upload 353207
