PATCH WMS 810 P016
From Calidus HUB
OBS Logistics Ltd
Release Notes
CALIDUS WMS
19th October 2015 - 1.0
Reference: P016
Development Defects
Log Number | Client Ref | Log Priority | CR/D | Issue Raised and Test Objective | Site | Functional Area | Reporter | ER Number | EDI Change Required | WCS Change Required |
329425 | - | 3 | - | Allow separate WCS instances for picking & receipting (client specific). | Atherstone | u/a | Emily Collins | ER015-001 | N | N |
Modules Delivered
Module Name | Version No | Description | Log Number |
AT_APP_WAREHOUSE_Q_SCHEMA_AGENT_329425.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329425 |
AT_AUTO_PACK_CALC_330650.sql | 4.1 | Alter Table Script | 330650 |
AT_AUTO_PACK_DATA_330030.sql | 4.1 | Alter Table Script | 330030 |
AT_EDI_PDP_SUB_DETAIL_OUT_329611.sql | 4.1 | Alter Table Script | 329611 |
AT_ORDER_DETAIL_309126.sql | 4.1 | Alter Table Script | 329444 |
AT_STK_STOCKIST_329611.sql | 4.1 | Alter Table Script | 329611 |
CT_CY_ACCOUNT_327586.sql | 4.1 | Create Table Script | 327586 |
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_330537.sql | 4.1 | Data Script | 330537 |
DATA_EDI_MAPS_329282.sql | 4.1 | Data Script | 329282 |
DATA_EDI_MAPS_329484.sql | 4.1 | Data Script | 329484 |
DATA_ML_CAPTIONS_328893.sql | 4.1 | Data Script | 328893 |
DATA_ML_CAPTIONS_329444.sql | 4.1 | Data Script | 329444 |
DATA_ORS_MASTER_DATA_329669.sql | 1.1 | Data Script | 329669 |
DATA_ORS_SQL_330641.sql | 1.1 | Data Script | 330641 |
DATA_WAREHOUSE_RULES_CONTROL_326581.sql | 4.1 | Data Script | 326581 |
DP_AQ.sql | 4.7 | RDT Queue controller | 329425 |
DP_DESPATCH_CASE_LABELS.sql | 4.25 | Despatch Label Print | 329892 |
DP_EDI_OUTBOUND.sql | 4.90 | EDI Outbound Receipt Confirmation | 329611 |
DP_EDI_OUTBOUND.sql | 4.91 | EDI Outbound Receipt Confirmation | 330166 |
DP_EDIGEN_OUT_PDP_CONF.sql | 4.73 | Outbound EDI Generation | 329611 |
DP_EDIGEN_OUT_ST_BAL.sql | 4.58 | STK balance flat file package | 330652 |
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql | 4.51 | EDI Pre-Advice Validation | 330562 |
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql | 4.161 | Inbound EDI Sales Order Upload | 329282 |
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql | 4.162 | Inbound EDI Sales Order Upload | 329484 |
DP_OMS_ANT.sql | 4.35 | Package to create anticipated Orders | 327724 |
DP_PORTAL.sql | 4.17 | Portal Package | 329586 |
DP_PREDICTIVE_PACKING.sql | 4.3 | Pack Calculation package | 330030 |
DP_PREDICTIVE_PACKING.sql | 4.4 | Pack Calculation package | 330221 |
DP_PREDICTIVE_PACKING.sql | 4.5 | Pack Calculation package | 330266 |
DP_PREDICTIVE_PACKING.sql | 4.6 | Pack Calculation package | 330650 |
DP_RDT.sql | 4.32 | RDT Messages | 329425 |
DP_RDT_LOCENQ.sql | 4.17 | RDT Location Enquiry | 329425 |
DP_RDT_STKENQ.sql | 4.16 | RDT Stock Enquiry processing | 329425 |
DP_STOCK_ENQ_REPORT.sql | 4.4 | Stock Enquiry Report | 326581 |
DP_STOCK_TAKE_CLEARDOWN.sql | 4.3 | General DB Changes | 330317 |
DP_WMS_ALLOC.sql | 4.121 | Allocation Procedure | 329444 |
DP_WMS_IF.sql | 4.19 | Database package for warehousing | 329425 |
DP_WMS_IF.sql | 4.20 | Database package for warehousing | 329933 |
ENQSOON10A.fmx | 4.6 | Order Enquiry - Multiple warehouses/owners | 330271 |
LAS0312.fmx | 4.122 | Pick Wave Maintenance | 330327 |
PFS1510_GEN.fmx | 4.19 | Generic Inbound EDI pre-advice | 330562 |
SOS1110.fmx | 4.102 | Sales Order Entry | 330373 |
SOS1110.fmx | 4.103 | Sales Order Entry | 330464 |
SOS1112.fmx | 4.2 | Credit Card Details | 330378 |
SOS1112.fmx | 4.3 | Credit Card Details | 330491 |
SOS1117.fmx | 4.75 | Sales Order Detail Lines | 330271 |
STKSTOC01B.fmx | 4.72 | Stock Maintenance | 330271 |
STS1000.fmx | 4.88 | Owner Maintenance | 329611 |
STS1000.fmx | 4.89 | Owner Maintenance | 327586 |
STS1000.fmx | 4.90 | Owner Maintenance | 329444 |
WHR1720_FWH.rdf | 4.1 | FWH Pick List Report | 328893 |
WHR1720_FWH.rdf | 4.2 | FWH Pick List Report | 329868 |
WHR1720_NOV.rdf | 4.6 | Novartis Pick List | 328893 |
WHR1720_NOV.rdf | 4.7 | Novartis Pick List | 329868 |
WHR1720_SER.rdf | 4.7 | Serial Number Format Pick List | 328893 |
WHR1720_SER.rdf | 4.9 | Serial Number Format Pick List | 329868 |
WHR1725.rdf | 4.2 | Suggested packing report | 329868 |
WHR1725.rdf | 4.3 | Suggested packing report | 329895 |
WHR1725.rdf | 4.4 | Suggested packing report | 330266 |
WHR1900_WES.rdf | 4.10 | Client specific despatch note | 330509 |
WHR1900_WES.rdf | 4.9 | Client specific despatch note | 330438 |
WHS0150.fmx | 4.111 | Goods Receipt Confirmation | 330537 |
WHS0900.fmx | 4.11 | Stock Location Enquiry | 330371 |
WHS0900.fmx | 4.12 | Stock Location Enquiry | 330402 |
WHS0914.fmx | 4.5 | Allocated Stock by Pallet Enquiry Screen | 330316 |
WHS1946.fmx | 4.32 | Packing Detail | 329611 |
WHSORA025.fmx | 4.49 | Pick List Reprint Kick-off | 329895 |
New Registry Settings
Log Number | Path & Name | Setting Value | Result |
326581 | ESKC | Y/N | If this flag is set to Yes, stock that is under stock take, or has been created by a stock take, which has yet to be completed, will be excluded from the Stock Enquiry Report. If it is not set, or set to any other value, the existing functionality will be run. |
New Screens
Log Number | Suggested Menu Path | Screen ID | Description |