PATCH C-TMS 11.0 P019 080316
From Calidus HUB
OBS Logistics Ltd
Software Release Notes
CALIDUS TMS
3rd March 2016 - 1.0
Reference: P019
Development Defects
Modules Delivered
Changes Required | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Log Number | Client Ref | Log Priority | Issue Raised and Test Objective | Project/Site | Functional Area | Reported | ER Number | WCS | EPOD | TTM | EDI | MCS |
Module Name | Version No | Description | Log Number |
ACC.sql | 5.31 | Accounts package | 329248 |
ACC.sql | 5.32 | Accounts package | 332600 |
ACC_CTRL.fmx | 2.54 | Access control maintenance | 331271 |
ASSET_MANAGEMENT.fmx | 1.16 | Asset Screen | 331958 |
AT_CNT_DEL_TYPE_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_CNT_TARIFF_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_GEO_LOCATION_331282.sql | 1.1 | Alter Table Script | 331282 |
AT_INT_XML_ORD_HEADER_331282.sql | 1.1 | Alter Table Script | 331282 |
AT_ORG_CUSTOMER_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_ORG_CUSTOMER_332709.sql | 1.1 | Alter Table Script | 332709 |
AT_PRD_COMMODITY_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_RES_RPE_CUST_LOC_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_SCH_ORD_331282.sql | 1.1 | Alter Table Script | 331282 |
AT_SCH_ORD_331282.sql | 1.1 | Alter Table Script | 333902 |
AT_SCH_ORD_332712.sql | 1.1 | Alter Table Script | 332712 |
AT_SCH_ORD_SERVICES_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_SCH_ORD_STATUS_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
AT_SCH_ORDER_LINE_329248.sql | 1.1 | Alter Table Script | 329248 |
BATHSTORE_RET_TO_BASE.rep | 1.10 | Return to Base Report | 331329 |
BATHSTORE_RET_TO_BASE.rep | 1.11 | Return to Base Report | 333152 |
BDM.fmx | 2.85 | Business Data Form | 331512 |
BDM.fmx | 2.86 | Business Data Form | 329248 |
BUS_TYPE.fmx | 1.2 | Business Type Maintenance | 332710 |
CALENDAR.fmx | 1.4 | Calendar Pop-Up | 331736 |
CARRIER_MANIFEST_DHLEXP.rep | 1.14 | Carrier Manifest | 331282 |
CARRIER_MANIFEST_DHLEXP.rep | 1.15 | Carrier Manifest | 332482 |
CARRIER_MANIFEST_STD1.rep | 1.10 | Carrier Manifest (Standard1) Report | 331282 |
CNT.sql | 5.34 | Contracts package | 329248 |
CNT.sql | 5.35 | Contracts package | 332152 |
CNT.sql | 5.36 | Contracts package | 333338 |
CONTRACT.fmx | 2.55 | Contracts Form | 329248 |
CSV.sql | 5.87 | CSV extract package | 331173 |
CSV.sql | 5.88 | CSV extract package | 331541 |
CSV.sql | 5.89 | CSV extract package | 333243 |
CT_1_BUS_TYPES_332653.sql | 1.2 | Create Table Script | 332710 |
CT_2_RES_TRAILER_GROUP_332653.sql | 1.1 | Create Table Script | 332710 |
CT_3_RES_TRAILER_TYPE_GROUP_332653.sql | 1.1 | Create Table Script | 332710 |
CT_4_PRD_PRODUCT_GROUP_332653.sql | 1.2 | Create Table Script | 332710 |
CT_5_BUS_TRAILER_GROUP_332653.sql | 1.1 | Create Table Script | 332710 |
CT_6_BUS_CARRIER_REGION_332653.sql | 1.1 | Create Table Script | 332710 |
CT_7_BUS_CUST_PROD_GROUP_332653.sql | 1.2 | Create Table Script | 332710 |
CT_ACC_ORD_CHARGES_332152.sql | 1.1 | Create Table Script | 332152 |
CT_ORG_CUST_FUEL_TRANS_329248.sql | 1.2 | Create Table Script | 329248 |
CT_ORG_CUST_SEC_TRANS_329248.sql | 1.1 | Create Table Script | 329248 |
CT_RES_CARRIER_FORMATS_MAP_332482.sql | 1.1 | Create Table Script | 332482 |
CT_RES_OWN_PACKAGE_CHARGES_329248.sql | 1.1 | Create Table Script | 329248 |
CT_SEQ_ACC_ORD_CHARGES_332152.sql | 1.1 | Create Table Script | 332152 |
CUST_COST.fmx | 2.91 | Customer Maintenance form | 329248 |
DATA_1_ADM_SYSTEM_PARAM_332712.sql | 1.2 | Data Script | 332712 |
DATA_1_ADM_SYSTEM_PARAM_332714.sql | 1.2 | Data Script | 332714 |
DATA_1_ADM_SYSTEM_PARAM_333070.sql | 1.1 | Data Script | 333070 |
DATA_1_ADM_SYSTEM_PARAM_333243.sql | 1.1 | Data Script | 333243 |
DATA_1_ADM_SYSTEM_PARAM_333321.sql | 1.1 | Data Script | 333321 |
DATA_1_IMP_IMPORT_TYPE_332842.sql | 1.1 | Data Script | 332842 |
DATA_1_RES_LABEL_FORMATS_333670.sql | 1.1 | Data Script | 333670 |
DATA_2_RES_LABEL_FORMATS_333670.sql | 1.1 | Data Script | 333670 |
DATA_3_RES_LABEL_FORMATS_333670.sql | 1.1 | Data Script | 333670 |
DATA_1_RES_LABEL_FORMATS_333670.sql | 1.1 | Data Script | 333830 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_333830.sql | 1.1 | Data Script | 333830 |
DATA_2_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_332714.sql | 1.1 | Data Script | 332714 |
DATA_2_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_333070.sql | 1.1 | Data Script | 333070 |
DATA_2_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_332712.sql | 1.1 | Data Script | 332712 |
DATA_2_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_333321.sql | 1.1 | Data Script | 333321 |
DATA_2_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_333243.sql | 1.1 | Data Script | 333243 |
DATA_2_IMP_FIELD_332842.sql | 1.1 | Data Script | 332842 |
DATA_ADM_FORM_TAB_331691.sql | 1.1 | Data Script | 331691 |
DATA_ADM_FORM_TAB_332482.sql | 1.1 | Data Script | 332482 |
DATA_ADM_FORM_TAB_332653.sql | 1.1 | Data Script | 332710 |
DATA_ADM_FORM_TAB_332710.sql | 1.1 | Data Script | 332710 |
DATA_ADM_FUNCTION_331736.sql | 1.2 | Data Script | 331736 |
DATA_ADM_LOG_PROG_NAME_332227.sql | 1.1 | Data Script | 332227 |
DATA_ADM_LOG_PROG_NAME_333749.sql | 1.1 | Data Script | 333749 |
DATA_ADM_MENU_ITEM_331691.sql | 1.1 | Data Script | 331691 |
DATA_ADM_MENU_ITEM_332653.sql | 1.2 | Data Script | 332710 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_329248.sql | 1.1 | Data Script | 329248 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_330312.sql | 1.2 | Data Script | 330312 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_331282.sql | 1.1 | Data Script | 331282 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_331541.sql | 1.1 | Data Script | 331541 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_332201.sql | 1.1 | Data Script | 332201 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_333162.sql | 1.1 | Data Script | 333162 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_333549.sql | 1.1 | Data Script | 333549 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_332201.sql | 1.1 | Data Script | 332201 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_331541.sql | 1.1 | Data Script | 331541 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_331282.sql | 1.1 | Data Script | 331282 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_330312.sql | 1.2 | Data Script | 330312 |
DATA_ADM_SYSTEM_PARAM_CONFIG_332493.sql | 1.1 | Data Script | 332493 |
DATA_CNT_CONDITION_329248.sql | 1.1 | Data Script | 329248 |
DATA_CNT_CONDITION_VALUE_329248.sql | 1.1 | Data Script | 329248 |
DATA_IMP_FIELD_331282.sql | 1.1 | Data Script | 331282 |
DATA_ORS_MASTER_DATA_332011.sql | 1.1 | Data Script | 332011 |
DATA_ORS_MASTER_DATA_332218.sql | 1.1 | Data Script | 332218 |
DATA_ORS_MASTER_DATA_332581.sql | 1.1 | Data Script | 332581 |
DATA_ORS_MASTER_DATA_332867.sql | 1.1 | Data Script | 332867 |
DATA_ORS_SQL_332011.sql | 1.1 | Data Script | 332011 |
DATA_ORS_SQL_332343.sql | 1.1 | Data Script | 332343 |
DATA_ORS_SQL_333159.sql | 1.1 | Data Script | 333159 |
DATA_ORS_SQL_333405.sql | 1.1 | Data Script | 333405 |
DATA_ORS_SQL_333559.sql | 1.1 | Data Script | 333559 |
DATA_ORS_SQL_333567.sql | 1.1 | Data Script | 333567 |
DATA_ORS_SQL_333587.sql | 1.1 | Data Script | 333587 |
DATA_REP_REPORT_332152.sql | 1.1 | Data Script | 332152 |
DATA_REP_REPORT_PARAM_332152.sql | 1.1 | Data Script | 332152 |
DATA_REP_REPORT_PARAM_332807.sql | 1.1 | Data Script | 332807 |
DATA_REP_REPORT_PARAM_333736.sql | 1.1 | Data Script | 333736 |
DATA_RES_CARRIER_FORMATS_332482.sql | 1.2 | Data Script | 332482 |
DATA_RES_CARRIER_FORMATS_333282.sql | 1.1 | Data Script | 333282 |
DATA_RES_CARRIER_FORMATS_MAP_332482.sql | 1.2 | Data Script | 332482 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_332482.sql | 1.4 | Data Script | 332482 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_333339.sql | 1.1 | Data Script | 333339 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_333399.sql | 1.2 | Data Script | 333399 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_333660.sql | 1.2 | Data Script | 333660 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_333741.sql | 1.1 | Data Script | 333741 |
DATA_RES_LABEL_FORMATS_333885.sql | 1.1 | Data Script | 333885 |
DP_ASSET_SCANNING.sql | 5.25 | Tag to Asset Scanning | 333549 |
DP_CARRIER.sql | 1.43 | Carrier Management | 331282 |
DP_CARRIER.sql | 1.44 | Carrier Management | 332482 |
DP_CARRIER.sql | 1.45 | Carrier Management | 333504 |
DP_CARRIER.sql | 1.46 | Carrier Management | 333399 |
DP_CARRIER.sql | 1.47 | Carrier Management | 333741 |
DP_CARRIER.sql | 1.48 | Carrier Management | 333670 |
DP_CARRIER.sql | 1.49 | Carrier Management | 333828 |
DP_CSV_DHL.sql | 1.11 | Export Package | 333216 |
DP_CSV_NR.sql | 5.38 | CSV reports | 333257 |
DP_CSV2.sql | 5.68 | Second CSV extract package | 331173 |
DP_CSV2.sql | 5.69 | Second CSV extract package | 333821 |
DP_CSV5.sql | 1.54 | Fifth CSV extract package | 332152 |
DP_CSV5.sql | 1.55 | Fifth CSV extract package | 333743 |
DP_CSV5.sql | 1.56 | Fifth CSV extract package | 333844 |
DP_CSV6.sql | 1.22 | CSV Extract package | 332807 |
DP_EPOD_WEB_SERVICE.sql | 1.81 | EPOD Web Service | 332276 |
DP_EPOD_WEB_SERVICE.sql | 1.82 | EPOD Web Service | 333321 |
DP_EPOD_WEB_SERVICE.sql | 1.84 | EPOD Web Service | 333549 |
DP_FILE_HANDLING.sql | 5.12 | Utility package for handling and interacting with files | 333343 |
DP_IMP.sql | 5.27 | Imports Package | 330312 |
DP_IMP.sql | 5.28 | Imports Package | 333162 |
DP_IMP_2.sql | 1.51 | Import Package | 332377 |
DP_IMP_2.sql | 1.52 | Import Package | 332714 |
DP_NOKIA_LOC_PLAT.sql | 1.18 | Nokia Location Platform Interface | 331470 |
DP_NOKIA_LOC_PLAT.sql | 1.19 | Nokia Location Platform Interface | 333557 |
DP_PULSE.sql | 1.32 | Pulse Interface Package | 332323 |
DP_PULSE.sql | 1.34 | Pulse Interface Package | 332598 |
DP_RDT_AUTO.sql | 5.38 | Client specific RDT funtions | 331996 |
DP_REPORTS.sql | 5.35 | Reports package | 332357 |
DP_SCHEDULING_ENGINE.sql | 5.89 | Scheduling Package | 332358 |
DP_SCHEDULING_ENGINE.sql | 5.90 | Scheduling Package | 332220 |
DP_SCHEDULING_ENGINE.sql | 5.91 | Scheduling Package | 333381 |
DP_TOMTOM.sql | 1.14 | TomTom Package | 333319 |
DP_WCS_IF.sql | 5.22 | WCS Package | 331996 |
FIXED.sql | 5.9 | Fixed Template Functions | 332201 |
GEO.sql | 5.28 | Location Processing | 332714 |
GEO.sql | 5.29 | Location Processing | 333617 |
HC_HAULIER_TRIP_SHEET.rep | 1.2 | HC Haulier Trip Sheet Report | 333243 |
HC_LOADING_SCHEDULE.rep | 1.6 | HC Loading Schedule | 333243 |
HC_SHUNT_SHEET.rep | 1.3 | HC Shunt Sheet Report | 333243 |
HC_BOOKING_IN_FORM.rep | 1.7 | HC Booking In form Report | 333743 |
HCR_DELIVERY_NOTE.rep | 1.21 | HCR Delivery Note | 333243 |
IMP.sql | 5.118 | CSV Imports Package | 331282 |
IMP.sql | 5.119 | CSV Imports Package | 332714 |
IMP.sql | 5.121 | CSV Imports Package | 332842 |
IMP.sql | 5.122 | CSV Imports Package | 333549 |
INT_ERR.fmx | 1.86 | Interface Errors | 333690 |
INT_XML_IN.sql | 5.134 | Order Import Package | 331282 |
INT_XML_IN.sql | 5.135 | Order Import Package | 330312 |
INT_XML_IN.sql | 5.136 | Order Import Package | 332221 |
INT_XML_IN.sql | 5.137 | Order Import Package | 332714 |
INT_XML_IN.sql | 5.138 | Order Import Package | 333162 |
INT_XML_IN.sql | 5.139 | Order Import Package | 333196 |
INT_XML_MIC.sql | 5.124 | MIC interface | 331857 |
INT_XML_MIC.sql | 5.125 | MIC interface | 333070 |
INT_XML_OUT.sql | 5.37 | XML Order Interface with CTMS | 332714 |
INT_XML_OUT2.sql | 5.218 | Outbound XML Package | 333364 |
INT_XML_OUT2.sql | 5.219 | Outbound XML Package | 333127 |
INT_XML_OUT2.sql | 5.220 | Outbound XML Package | 333402 |
INT_XML_OUT2.sql | 5.221 | Outbound XML Package | 330895 |
INV.sql | 5.17 | Invoice Package | 329248 |
LOCATION.fmx | 2.137 | Location Maintenance | 331793 |
LOCATION.fmx | 2.138 | Location Maintenance | 332570 |
LOCATION.fmx | 2.139 | Location Maintenance | 331282 |
LOCATION.fmx | 2.140 | Location Maintenance | 332714 |
LOCK_MONITOR.fmx | 2.17 | Lock Monitor | 333749 |
MSG_JOB.sql | 5.10 | Message job functionality | 331647 |
NR_DRIVER_MAN.rep | 1.18 | Client Specific Driver Manifest | 332492 |
NR_DRIVER_MAN.rep | 1.21 | Client Specific Driver Manifest | 332678 |
NR_DRIVER_MAN.rep | 1.22 | Client Specific Driver Manifest | 333341 |
OF_INT.sql | 5.22 | Oracle Financials interface | 332471 |
OF_INT.sql | 5.24 | Oracle Financials interface | 333039 |
OF_INT.sql | 5.25 | Oracle Financials interface | 333157 |
OMS.sql | 5.141 | Order package | 332085 |
OMS.sql | 5.142 | Order package | 329248 |
OMS.sql | 5.143 | Order package | 332581 |
OMS.sql | 5.144 | Order package | 332830 |
OMS.sql | 5.146 | Order package | 332712 |
OMS.sql | 5.147 | Order package | 333486 |
OMS.sql | 5.148 | Order package | 333685 |
ORDERS.fmx | 2.321 | Order Screen | 331736 |
ORDERS.fmx | 2.322 | Order Screen | 331541 |
ORDERS.fmx | 2.323 | Order Screen | 332276 |
ORDERS.fmx | 2.325 | Order Screen | 331282 |
ORDERS.fmx | 2.326 | Order Screen | 332824 |
ORDERS.fmx | 2.328 | Order Screen | 333120 |
ORDERS.fmx | 2.329 | Order Screen | 332712 |
ORDERS.fmx | 2.330 | Order Screen | 333258 |
ORDERS.fmx | 2.331 | Order Screen | 333243 |
ORDERS.fmx | 2.332 | Order Screen | 333504 |
ORION.mmx | 1.37 | Orion Menu | 331691 |
ORION.mmx | 1.38 | Orion Menu | 332710 |
PAR.sql | 5.68 | Paragon Interface | 332233 |
PAR_INT.fmx | 10.29 | Paragon Interface form | 331541 |
PAR_INT.fmx | 10.30 | Paragon Interface form | 333600 |
PAR_INT.fmx | 10.31 | Paragon Interface form | 333679 |
PAR_INT.fmx | 10.32 | Paragon Interface form | 333699 |
PAYMENTS.fmx | 2.38 | Payments Screen | 332471 |
PAYMENTS.fmx | 2.39 | Payments Screen | 332709 |
PLANNING.fmx | 1.1 | Planning Screen | 331691 |
PLANNING.fmx | 1.3 | Planning Screen | 332712 |
PLANNING.fmx | 1.5 | Planning Screen | 333385 |
PLANNING.fmx | 1.6 | Planning Screen | 333398 |
PLANNING.fmx | 1.7 | Planning Screen | 333453 |
PLANNING.fmx | 1.9 | Planning Screen | 333564 |
PLANNING.fmx | 1.10 | Planning Screen | 333714 |
PLANNING.fmx | 1.11 | Planning Screen | 333800 |
PLANNING.fmx | 1.12 | Planning Screen | 333813 |
PLANNING.fmx | 1.13 | Planning Screen | 333765 |
PRODUCT.fmx | 2.43 | Product form to maintain Volumetric data | 329248 |
PRODUCT.fmx | 2.46 | Product form to maintain Volumetric data | 332710 |
RATE.sql | 5.105 | Rates Tariff database package | 329248 |
RATE.sql | 5.105 | Rates Tariff database package | 332712 |
RATE.sql | 5.106 | Rates Tariff database package | 333453 |
RESOURCE.fmx | 2.152 | Resource Maintenance form | 329248 |
RESOURCE.fmx | 2.153 | Resource Maintenance form | 332710 |
RESOURCE.fmx | 2.154 | Resource Maintenance form | 332482 |
T_IMP_DECODE_ENTRY_BIUD.sql | 5.3 | Trigger | 331282 |
T_SCH_ORD_AUDIT.sql | 5.12 | Trigger for SCH_ORD_AUDIT | 332712 |
TRG_BUS_CARRIER_REGION_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_BUS_CUST_PROD_GROUP_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_BUS_TRAILER_GROUP_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_BUS_TYPES_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_DRY_ICE.sql | 1.1 | Trigger | 332709 |
TRG_DRY_ICE.sql | 1.2 | Trigger | 333039 |
TRG_DRY_ICE.sql | 1.3 | Trigger | 333157 |
TRG_GEL_PACKS.sql | 1.1 | Trigger | 332709 |
TRG_GEL_PACKS.sql | 1.2 | Trigger | 333157 |
TRG_GEO_LOCATION_ROUTE_IU.sql | 1.6 | Trigger | 333034 |
TRG_PRD_PRODUCT_GROUP_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_RES_TRAILER_GROUP_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_RES_TRAILER_TYPE_GROUP_IU.sql | 1.1 | Trigger | 332710 |
TRG_RTE_ROUTE_STOP_LOC_IUD.sql | 1.3 | Trigger | 333034 |
TRG_SCH_ORD_LOTS.sql | 5.9 | Trigger | 333775 |
TRIP.sql | 5.5 | Order Cleardown Package | 332493 |
TRIP_KPI.sql | 5.2 | Trip KPI Package | 332712 |
TRIP_KPI.sql | 5.3 | Trip KPI Package | 333714 |
TRIPSUM.fmx | 2.412 | Trip Manipulation screen | 332712 |
TRIPSUM.fmx | 2.414 | Trip Manipulation screen | 333385 |
TRIPSUM.fmx | 2.415 | Trip Manipulation screen | 333398 |
TRIPSUM.fmx | 2.416 | Trip Manipulation screen | 333619 |
TRIPSUM.fmx | 2.417 | Trip Manipulation screen | 333714 |
TRIPSUM.fmx | 2.418 | Trip Manipulation screen | 333800 |
TRIPSUM.fmx | 2.419 | Trip Manipulation screen | 333813 |
TRM.sql | 5.139 | Trip manipulation package | 332187 |
TRM.sql | 5.140 | Trip manipulation package | 332330 |
TRM.sql | 5.141 | Trip manipulation package | 332504 |
TRM.sql | 5.142 | Trip manipulation package | 332544 |
V_ORD_INC_INV.sql | 1.1 | View | 332011 |
V_ORD_INC_INV.sql | 1.2 | View | 332218 |
V_ORD_INC_INV.sql | 1.3 | View | 332370 |
V_ORD_INC_INV.sql | 1.7 | View | 332471 |
V_PAY.sql | 1.3 | View | 332471 |
New Parameters
Log Number | Path & Name | Config Level | Setting Value | Result |
---|---|---|---|---|
333321 | EPOD_CONSOLIDATION_LEVEL | COST CENTRE | STOP/NONE | Consolidate at stop level for ePod |
332712 | ORD_SET_BUSINESS_TYPE | COST CENTRE | N | Set Business Type on Order - Release as 'N' for cost centre '+' |
333070 | MIC_CALC_REASON_QTY | Y | Sets the item reason quantity to the despatched quantity if a reason code is provided with a quantity of 0 instead of an accurate quantity and the type of reason code is ‘FAILURE’. | |
333070 | MIC_CALC_REASON_QTY | N | Existing functionality will set the item reason quantity to 0 as provided by Microlise and DHL link. | |
332714 | PLAN_REG_COUNTRY | COST CENTRE | NULL | Planning Region Country suffix - Release as NULL for Cost Centre '+' |
331282 | VALIDATE_MASTER_LOC | COST CENTRE | Y/N | Validate locations against decoded master locations |
333549 | UPPERCASE_ASSET_ID | SYSTEM | Y/N | Force asset ID's to be uppercase |
332493 | BUF_OLD_ORD_CLEAR_DAYS_FR | COST CENTRE | <NUMBER> | Used with BUF_OLD_ORD_CLEAR_DAYS this will create a date range for the overnight processing to cancel unused orders. This number should be higher than the value set for BUF_OLD_ORD_CLEAR_DAYS. |