Vision Coding and Release Appendix: Difference between revisions
From Vision
No edit summary |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
<tr bgcolor="lightgrey"><td>'''Version'''</td><td>'''Date'''</td><td>'''Status'''</td><td>'''Reason'''</td><td>'''Initials'''</td></tr> | <tr bgcolor="lightgrey"><td>'''Version'''</td><td>'''Date'''</td><td>'''Status'''</td><td>'''Reason'''</td><td>'''Initials'''</td></tr> | ||
<tr><td>0.1</td><td>06/05/2011</td><td>Draft</td><td>Initial draft</td><td>ANW</td></tr> | <tr><td>0.1</td><td>06/05/2011</td><td>Draft</td><td>Initial draft</td><td>ANW</td></tr> | ||
<tr><td>1.0</td><td> | <tr><td>1.0</td><td>09/05/2011</td><td>Issue</td><td>Initial Issue</td><td>ANW</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 17:41, 9 May 2011
Appendix A: Document History
A.1 References
Ref No | Document Title & ID | Version | Date |
1 | |||
2 | |||
3 |
A.2 Glossary
Term or Acronym | Meaning |
WCS | Warehouse Control System. The OBS RF system Calidus 3pl-Mobile. |
WMS | Warehouse Management System. The OBS WMS is Calidus 3pl |
RDT | Radio Data Terminal. The RF hand held terminals. |
RF | Radio Frequency. |
A.3 Document History
Version | Date | Status | Reason | Initials |
0.1 | 06/05/2011 | Draft | Initial draft | ANW |
1.0 | 09/05/2011 | Issue | Initial Issue | ANW |
A.4 Authorised By
Phil Harding | OBS Project Manager | _____________________________ |
Tony Walker | OBS Consultant | _____________________________ |