Modules Delivered (PO75): Difference between revisions

From WMS
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
!Module Name||Version no||Description||Log Number
!Module Name||Version no||Description||Log Number
|-
|-
| ||   || ||                                                            
| AT_EDI_ERROR_CONTROL_259198.sq || 4.1 || Alter Table Script || 259198
|-
|-
| AT_XF_PROCESS_EMAIL_259198.sql || 4.1 || Alter Table Script || 259198
|-
| AT_XF_PROCESS_FTP_259198.sql || 4.1 || Alter Table Script || 259198
|-
| AT_XF_PROCESS_HEADER_259198.sql || 4.1 || Alter Table Script || 259198
|-
| AT_XF_PROCESS_REPORTS_259198.sql || 4.1 || Alter Table Script || 259198
|-
| AT_XF_PROCESS_TRACKING_259198.sql || 4.1 || Alter Table Script || 259198
|-
| DATA_DYNAMIC_MESSAGES_259198.sql || 4.1 || Data Script || 259198
|-
| DATA_ML_CAPTIONS_259198.sql || 4.1 || Data Script || 259198
|-
| DP_CONF_EDI_IN.sql || 4.24 || Dynamic Inbound EDI package || 259198
|-
| DP_EDI_GENERAL.sql || 4.10 || EDI General Procedures || 259198
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_LOAD.sql || 4.5 || EDI Inbound hold load process || 259198
|-
| DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql || 4.17 || EDI Inbound Holds Validation Package || 259198
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql || 4.26 || WMS Pre Advice EDI load || 259198
|-
| DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql || 4.39 || EDI Pre-Advice Validation || 259198
|-
| DP_EDIGEN_PROD_VAL.sql || 4.28 || Inbound EDI Stock Upload Validation || 259198
|-
| DP_EDIGEN_PRODUCT_MASTER_LOAD. || 4.22 || EDI Stock Table Upload || 259198
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql || 4.47 || Inbound EDI Sales Order Upload || 259198
|-
| DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql || 4.49 || Order_Header update package || 259198
|-
| DP_PROCESS_CONTROL_XFM.sql || 4.22 || Outbound process control || 259198
|-
| DP_UNIX_FILES.sql || 4.9 || Database Package || 259198
|-
| PFS1510_GEN.fmx || 4.15 || Generic Inbound EDI pre-advice || 259198
|-
| PFS1520.fmx || 4.10 || Product Master Validation || 259198
|-
| PFS1525.fmx || 4.5 || Inbound EDI Holds Validation form || 259198
|-
| PFS1541.fmx || 4.13 || EDI Sales Order Validation || 259198
|-
| XFM0020.fmx || 4.19 || XF Monitor || 259198
|-
| XFM0100.fmx || 4.1 || XF Monitor Report Finder/Viewer || 259198
|}
|}

Latest revision as of 16:57, 12 March 2010

Module Name Version no Description Log Number
AT_EDI_ERROR_CONTROL_259198.sq 4.1 Alter Table Script 259198
AT_XF_PROCESS_EMAIL_259198.sql 4.1 Alter Table Script 259198
AT_XF_PROCESS_FTP_259198.sql 4.1 Alter Table Script 259198
AT_XF_PROCESS_HEADER_259198.sql 4.1 Alter Table Script 259198
AT_XF_PROCESS_REPORTS_259198.sql 4.1 Alter Table Script 259198
AT_XF_PROCESS_TRACKING_259198.sql 4.1 Alter Table Script 259198
DATA_DYNAMIC_MESSAGES_259198.sql 4.1 Data Script 259198
DATA_ML_CAPTIONS_259198.sql 4.1 Data Script 259198
DP_CONF_EDI_IN.sql 4.24 Dynamic Inbound EDI package 259198
DP_EDI_GENERAL.sql 4.10 EDI General Procedures 259198
DP_EDIGEN_HOLD_LOAD.sql 4.5 EDI Inbound hold load process 259198
DP_EDIGEN_HOLD_VAL.sql 4.17 EDI Inbound Holds Validation Package 259198
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_LOAD.sql 4.26 WMS Pre Advice EDI load 259198
DP_EDIGEN_PRE_ADVICE_VAL.sql 4.39 EDI Pre-Advice Validation 259198
DP_EDIGEN_PROD_VAL.sql 4.28 Inbound EDI Stock Upload Validation 259198
DP_EDIGEN_PRODUCT_MASTER_LOAD. 4.22 EDI Stock Table Upload 259198
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_LOAD.sql 4.47 Inbound EDI Sales Order Upload 259198
DP_EDIGEN_SALES_ORDER_VAL.sql 4.49 Order_Header update package 259198
DP_PROCESS_CONTROL_XFM.sql 4.22 Outbound process control 259198
DP_UNIX_FILES.sql 4.9 Database Package 259198
PFS1510_GEN.fmx 4.15 Generic Inbound EDI pre-advice 259198
PFS1520.fmx 4.10 Product Master Validation 259198
PFS1525.fmx 4.5 Inbound EDI Holds Validation form 259198
PFS1541.fmx 4.13 EDI Sales Order Validation 259198
XFM0020.fmx 4.19 XF Monitor 259198
XFM0100.fmx 4.1 XF Monitor Report Finder/Viewer 259198